2018年浙江省示范性家庭农场拟认定名单的公示
                            根据《浙江省农业厅关于印发<浙江省示范性家庭农场创建办法(试行)>的通知》(浙农经发〔2013〕15号),在各县(市、区)农业局(农办)组织审查申报基础上,经我厅审核,拟新认                        
                        
                            根据《浙江省农业厅关于印发<浙江省示范性家庭农场创建办法(试行)>的通知》(浙农经发〔2013〕15号),在各县(市、区)农业局(农办)组织审查申报基础上,经我厅审核,拟新认定杭州萧山炜祥家庭农场等266家家庭农场为2018年省示范性家庭农场,拟保留杭州萧山浦阳镇知稼家庭农场等938家家庭农场省示范性家庭农场称号。现将名单予以公示。
一、公示时间为2018年11月5日至9日。
二、公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象近两年来在生产、经营、管理中存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报真实姓名。
三、联系电话:0571-86757731,传真:0571-86757725,地址:杭州市凤起东路29号,邮编:310020。
 
附件:1.2018年拟新认定省示范性家庭农场名单
2.2018年拟保留省示范性家庭农场称号名单
 
 
浙江省农业农村厅
2018年11月2日
附件1
2018年拟新认定省示范性家庭农场名单
	
		
	 
附件2
2018年拟保留省示范性家庭农场称号名单
	
		
	 
 
                        
                        
                        
                        
                        
                    一、公示时间为2018年11月5日至9日。
二、公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,反映公示对象近两年来在生产、经营、管理中存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报真实姓名。
三、联系电话:0571-86757731,传真:0571-86757725,地址:杭州市凤起东路29号,邮编:310020。
附件:1.2018年拟新认定省示范性家庭农场名单
2.2018年拟保留省示范性家庭农场称号名单
浙江省农业农村厅
2018年11月2日
附件1
2018年拟新认定省示范性家庭农场名单
| 序号 | 家庭农场名称 | 
| 1 | 杭州萧山炜祥家庭农场 | 
| 2 | 杭州余杭区径山镇老方家庭农场 | 
| 3 | 杭州余杭区径山镇项伟峰家庭农场 | 
| 4 | 杭州下溪湾家庭农场有限公司 | 
| 5 | 杭州余杭区鸬鸟镇盈润家庭农场 | 
| 6 | 杭州余杭区瓶窑镇梁仁家庭农场 | 
| 7 | 杭州余杭区仁和硕丰家庭农场 | 
| 8 | 杭州余杭区运河街道博溪家庭农场 | 
| 9 | 杭州余杭区仁和环友家庭农场 | 
| 10 | 杭州富阳胜明家庭农场 | 
| 11 | 杭州富阳天露家庭农场 | 
| 12 | 杭州富阳杭瑞家庭农场 | 
| 13 | 杭州富阳乐趣家庭农场 | 
| 14 | 杭州富阳区永昌镇妙春家庭农场 | 
| 15 | 淳安县扬航家庭农场 | 
| 16 | 淳安千岛湖双英家庭农场有限公司 | 
| 17 | 建德市大洋镇国华生态家庭农场 | 
| 18 | 建德市湾湾家庭农场 | 
| 19 | 建德市李家镇发根家庭农场 | 
| 20 | 建德市伟农家庭农场有限公司 | 
| 21 | 建德市方建清家庭农场有限公司 | 
| 22 | 建德市梅城镇睿农家庭农场 | 
| 23 | 建德市欣斌家庭农场 | 
| 24 | 宁波市海曙洞桥贤民农场 | 
| 25 | 宁波市江北慈城春波蓝莓农场 | 
| 26 | 宁波市镇海区何斗家庭农场 | 
| 27 | 宁波市镇海区骆驼阿欢草莓园艺场 | 
| 28 | 宁波市鄞州姜山锦绣果蔬家庭农场 | 
| 29 | 宁波市鄞州姜山圣鸟果蔬家庭农场 | 
| 30 | 宁波市鄞州塘溪红达生态养殖场 | 
| 31 | 宁波市鄞州健扬生态农场 | 
| 32 | 余姚市圣益林场 | 
| 33 | 余姚市邱家杨梅生态园 | 
| 34 | 余姚市泗门镇文文果蔬场 | 
| 35 | 慈溪市绿天果蔬生态农场 | 
| 36 | 慈溪市周巷展农果蔬农场 | 
| 37 | 慈溪市骏万亿果蔬农场 | 
| 38 | 慈溪市天元天洪果蔬农场 | 
| 39 | 慈溪市和益博果蔬家庭农场 | 
| 40 | 慈溪市绿惠果蔬农场 | 
| 41 | 宁波市奉化雾中云茶场 | 
| 42 | 宁波奉化溆丰农场 | 
| 43 | 奉化市富乐生态养殖场 | 
| 44 | 宁波奉化华岭花果山农场 | 
| 45 | 宁波奉化爱粿园农场 | 
| 46 | 宁波市奉化雨易茶场 | 
| 47 | 宁波市奉化溪口千花万果农场有限公司 | 
| 48 | 宁波奉化思贤养殖场 | 
| 49 | 宁波奉化乐野生态农场 | 
| 50 | 宁海县桥头胡春之兰家庭农场 | 
| 51 | 宁波莫宁森家庭农场有限公司 | 
| 52 | 象山旺盛云兴家庭农场 | 
| 53 | 象山石浦昌明家庭农场 | 
| 54 | 象山辰赞家庭农场有限公司 | 
| 55 | 温州市高田生态农场有限公司 | 
| 56 | 温州市龙湾海滨灵伟家庭农场 | 
| 57 | 乐清市瑞德家庭农场 | 
| 58 | 乐清市北白象镇尊伍家庭农场 | 
| 59 | 乐清市石帆阿珠家庭农场 | 
| 60 | 瑞安市旭鑫家庭农场 | 
| 61 | 永嘉县然逸家庭农场 | 
| 62 | 永嘉县桥下镇燕新家庭农场 | 
| 63 | 永嘉县南崖家庭农场 | 
| 64 | 文成县苏胡珍家庭农场 | 
| 65 | 文成县南田镇圣耀家庭农场 | 
| 66 | 平阳县萧江镇温作尧家庭农场 | 
| 67 | 泰顺县高畲家庭农场 | 
| 68 | 苍南县龙港卢益家庭农场 | 
| 69 | 苍南县忠洋家庭农场 | 
| 70 | 吴兴孙氏家庭农场 | 
| 71 | 吴兴蕾蕾家庭农场 | 
| 72 | 吴兴强农家庭农场 | 
| 73 | 吴兴老公家庭农场 | 
| 74 | 湖州织里旭勤家庭农场 | 
| 75 | 南浔旧馆国丽家庭农场 | 
| 76 | 南浔和孚东泊园家庭农场 | 
| 77 | 南浔千金宋敏华家庭农场 | 
| 78 | 南浔千金钱杨家庭农场 | 
| 79 | 湖州丰饶家庭农场 | 
| 80 | 南浔善琏玖峰家庭农场 | 
| 81 | 南浔善琏宏建王宝同家庭农场 | 
| 82 | 南浔练市希望田野家庭农场 | 
| 83 | 湖州练市神力家庭农场 | 
| 84 | 湖州南浔百玲兔子养殖家庭农场 | 
| 85 | 德清阜溪街道施家庄家庭农场 | 
| 86 | 德清县雷甸镇福云家庭农场 | 
| 87 | 德清洛舍建平家庭农场 | 
| 88 | 德清县筏头高圣家庭农场 | 
| 89 | 德清乾元童家渔寨家庭农场 | 
| 90 | 德清县山民家庭农场有限公司 | 
| 91 | 德清下渚湖街道易程家庭农场 | 
| 92 | 德清下渚湖街道秋良家庭农场 | 
| 93 | 德清县伟荣家庭农场 | 
| 94 | 德清县新市镇丹荣家庭农场 | 
| 95 | 德清县禹越镇海腾家庭农场 | 
| 96 | 德清钟管玲雯家庭农场 | 
| 97 | 长兴虹星桥稻丰家庭农场 | 
| 98 | 长兴义力家庭农场 | 
| 99 | 长兴宇庭家庭农场 | 
| 100 | 长兴吕山青竿龙家庭农场 | 
| 101 | 长兴李家巷吕蒙山家庭农场 | 
| 102 | 长兴小浦伟玲家庭农场 | 
| 103 | 安吉递铺恒思家庭农场 | 
| 104 | 安吉天子湖丰采家庭农场 | 
| 105 | 嘉兴市南湖区新丰圣大家庭农场 | 
| 106 | 嘉兴市秀洲区王店徐氏农场 | 
| 107 | 嘉兴市秀洲区天禾生态农场 | 
| 108 | 平湖市曹桥街道隆鑫家庭农场 | 
| 109 | 平湖市当湖街道紫香缘家庭农场 | 
| 110 | 海盐县百胜农场 | 
| 111 | 海盐县锦绣家庭农场 | 
| 112 | 海盐县云广农场 | 
| 113 | 海盐县秦欣家庭农场 | 
| 114 | 海盐县百合美家庭农场 | 
| 115 | 海宁市长安镇绿佳家庭农场 | 
| 116 | 桐乡市石门家宝家庭农场 | 
| 117 | 桐乡市乌镇三秀桥苗木农场 | 
| 118 | 绍兴市越城区忠彪家庭农场 | 
| 119 | 绍兴新青马农场有限公司 | 
| 120 | 绍兴国明农场有限公司 | 
| 121 | 绍兴市纪明家庭农场有限公司 | 
| 122 | 绍兴市柯桥区樱之缘家庭农场 | 
| 123 | 绍兴市柯桥区滨海金秋家庭农场 | 
| 124 | 绍兴市柯桥区禹凡家庭农场 | 
| 125 | 绍兴市柯桥区龙之须农场 | 
| 126 | 绍兴市上虞区丰惠镇魏佰阳山家庭农场 | 
| 127 | 绍兴市上虞区戴氏家庭农场 | 
| 128 | 绍兴市上虞区小越镇铭煜家庭农场 | 
| 129 | 绍兴市上虞区崧厦镇郑氏家庭农场 | 
| 130 | 诸暨市张果佬家庭农场 | 
| 131 | 诸暨市鼎丰家庭农场 | 
| 132 | 诸暨市利康家庭农场 | 
| 133 | 诸暨市枫桥龙门岗家庭农场 | 
| 134 | 诸暨市科均家庭农场 | 
| 135 | 诸暨市诸神家农场 | 
| 136 | 赵家松毛山家庭农场 | 
| 137 | 嵊州市甘霖镇俞明家庭农场 | 
| 138 | 嵊州市甘霖镇全林家庭农场 | 
| 139 | 嵊州市汉君家庭农场 | 
| 140 | 嵊州市甘霖镇伟钢家庭农场 | 
| 141 | 嵊州市长乐红美家庭农场 | 
| 142 | 嵊州市三阳家庭农场 | 
| 143 | 嵊州市万箩家庭农场 | 
| 144 | 嵊州市想食榧榧家庭农场 | 
| 145 | 新昌县东茗乡陈明道家庭农场 | 
| 146 | 新昌县沙溪镇大雾山家庭农场 | 
| 147 | 新昌县沙溪镇俞快家庭农场 | 
| 148 | 新昌县小将镇绿亿家庭农场 | 
| 149 | 金华市婺城区高垦畈家庭农场 | 
| 150 | 金华市婺城区汪继青家庭农场 | 
| 151 | 金华市岗峰家庭农场 | 
| 152 | 金华市婺城区小忠家庭农场 | 
| 153 | 金华市小仙家庭农场 | 
| 154 | 金华郑宇翔家庭农场 | 
| 155 | 金华市程宏家庭农场 | 
| 156 | 兰溪市福阳家庭农场有限公司 | 
| 157 | 东阳市歌山镇祥光家庭农场 | 
| 158 | 东阳市画水王贤良家庭农场 | 
| 159 | 东阳市巍山镇佳灵家庭农场 | 
| 160 | 义乌市蜜颜家庭农场 | 
| 161 | 义乌市义久家庭农场 | 
| 162 | 永康市唐先镇发强家庭农场 | 
| 163 | 永康市舟山择明家庭农场 | 
| 164 | 永康市振韶家庭农场 | 
| 165 | 浦江县姚家家庭农场 | 
| 166 | 浦江县美女峰家庭农场 | 
| 167 | 浙江武义叶荷垅家庭农场有限公司 | 
| 168 | 磐安县闲人谷家庭农场 | 
| 169 | 磐安县竟雅家庭农场 | 
| 170 | 衢州市柯城区久尊家庭农场 | 
| 171 | 衢州市柯城区何双蓬家庭农场 | 
| 172 | 衢州市柯城区宇发家庭农场 | 
| 173 | 衢州市柯城区垄上行家庭农场 | 
| 174 | 衢州市柯城区绿宝家庭农场 | 
| 175 | 衢州市衢江区泽福家庭农场 | 
| 176 | 衢州市衢江区梓源家庭农场 | 
| 177 | 衢州市衢江区徐国松家庭农场 | 
| 178 | 衢州市衢江区精果家庭农场 | 
| 179 | 衢州市全旺道米家庭农场专业合作社 | 
| 180 | 龙游红莲家庭农场 | 
| 181 | 龙游涵萱家庭农场有限公司 | 
| 182 | 龙游红刚家庭农场 | 
| 183 | 龙游红娟家庭农场 | 
| 184 | 龙游县龙怡家庭农场有限公司 | 
| 185 | 龙游锦鹏家庭农场 | 
| 186 | 江山市凤九家庭农场 | 
| 187 | 江山市建富家庭农场 | 
| 188 | 江山市谷川家庭农场 | 
| 189 | 江山市郑峰林家庭农场 | 
| 190 | 江山市茂叶家庭农场 | 
| 191 | 江山市彦胜家庭农场 | 
| 192 | 常山县宁春光家庭农场 | 
| 193 | 常山县小羊村家庭农场 | 
| 194 | 常山县尹金有家庭农场 | 
| 195 | 常山县建荣家庭农场 | 
| 196 | 常山县亦宸家庭农场 | 
| 197 | 开化县长征家庭农场 | 
| 198 | 开化猫哥家庭农场 | 
| 199 | 开化县开祥家庭农场 | 
| 200 | 开化县小英家庭农场 | 
| 201 | 开化卢骏家庭农场 | 
| 202 | 岱山县庆立家庭农场 | 
| 203 | 岱山县枫秀缘家庭农场 | 
| 204 | 台州市椒江华顺家庭农场有限公司 | 
| 205 | 台州市椒江药之秀家庭农场有限公司 | 
| 206 | 台州市椒江补兵家庭农场有限公司 | 
| 207 | 台州市黄岩快快家庭农场 | 
| 208 | 台州市黄岩平田高山家庭农场 | 
| 209 | 台州市黄岩黄泥门家庭农场 | 
| 210 | 台州市路桥康轩家庭农场 | 
| 211 | 台州市路桥台东家庭农场有限公司 | 
| 212 | 临海市福芝源家庭农场 | 
| 213 | 临海市梁氏家庭农场 | 
| 214 | 临海市永丰斯敏家庭农场 | 
| 215 | 临海市万泰家庭农场 | 
| 216 | 温岭市城东阿梁家庭农场 | 
| 217 | 温岭市城南正花家庭农场 | 
| 218 | 温岭市大溪金来家庭农场 | 
| 219 | 温岭市箬横细罗家庭农场 | 
| 220 | 温岭市松门欢乐家庭农场 | 
| 221 | 温岭市坞根林宗标家庭农场 | 
| 222 | 温岭市新河菲扬家庭农场 | 
| 223 | 温岭市泽国建国家庭农场 | 
| 224 | 温岭市泽国祥叔家庭农场 | 
| 225 | 温岭市泽国月耀家庭农场 | 
| 226 | 玉环保友果蔬种植农场 | 
| 227 | 玉环县月平果蔬种植农场 | 
| 228 | 天台县冠骅家庭农场 | 
| 229 | 仙居县清景湾农场 | 
| 230 | 仙居县林达家庭农场 | 
| 231 | 仙居县和谐农场 | 
| 232 | 台州市羽齐家庭农场有限公司 | 
| 233 | 三门县嘉乐家庭农场有限公司 | 
| 234 | 三门县得一家庭农场有限公司 | 
| 235 | 丽水市家家乐家庭农场 | 
| 236 | 丽水市莲都区董文峰家庭农场 | 
| 237 | 丽水市唐玉琪家庭农场 | 
| 238 | 龙泉市叶根娥家庭农场 | 
| 239 | 龙泉市忠良家庭农场 | 
| 240 | 龙泉市王登辉家庭农场 | 
| 241 | 青田县艮伟家庭农场 | 
| 242 | 青田县幸利家庭农场 | 
| 243 | 青田县民之源家庭农场 | 
| 244 | 云和县水金家庭农场 | 
| 245 | 云和县陈秀美家庭农场 | 
| 246 | 庆元县牛皮峦家庭农场 | 
| 247 | 庆元县好舅妈家庭农场 | 
| 248 | 庆元县宏鹏家庭农场 | 
| 249 | 庆元县陶祥飞家庭农场 | 
| 250 | 庆元县凯聚家庭农场 | 
| 251 | 缙云县爱菲家庭农场 | 
| 252 | 浙江省缙云县麻地头家庭农场 | 
| 253 | 缙云县雄瑞家庭农场 | 
| 254 | 缙云县宅基胡国文家庭农场 | 
| 255 | 缙云县望杰家庭农场 | 
| 256 | 遂昌德恩家庭农场 | 
| 257 | 遂昌肖祖华家庭农场 | 
| 258 | 遂昌方根华家庭农场 | 
| 259 | 遂昌聚仙阁家庭农场 | 
| 260 | 遂昌周裕玲家庭农场 | 
| 261 | 松阳县秀丽谷农场有限公司 | 
| 262 | 松阳县双童积雪家庭农场 | 
| 263 | 松阳县雪峰乡园家庭农场 | 
| 264 | 松阳县禾田家庭农场 | 
| 265 | 景宁志光家庭农场有限公司 | 
| 266 | 景宁平安家庭农场 | 
附件2
2018年拟保留省示范性家庭农场称号名单
| 序号 | 家庭农场名称 | 
| 1 | 杭州萧山浦阳镇知稼家庭农场 | 
| 2 | 杭州郑来红家庭农场有限公司 | 
| 3 | 杭州创旺家庭农场有限公司 | 
| 4 | 杭州萧山靖江鸿泽家庭农场 | 
| 5 | 杭州茂丰家庭农场有限公司 | 
| 6 | 杭州余杭区径山镇锦洵家庭农场 | 
| 7 | 杭州余杭区径山镇野鼎家庭农场 | 
| 8 | 杭州余杭区径山镇聚瑞家庭农场 | 
| 9 | 杭州余杭区鸬鸟镇星鹰家庭农场 | 
| 10 | 杭州余杭区鸬鸟镇老水杉家庭农场 | 
| 11 | 杭州余杭区瓶窑镇跃岗家庭农场 | 
| 12 | 杭州余杭区瓶窑镇梦溪家庭农场 | 
| 13 | 杭州余杭区瓶窑镇姚碧华家庭农场 | 
| 14 | 杭州余杭区仁和绿鑫家庭农场 | 
| 15 | 杭州余杭区仁和九日家庭农场 | 
| 16 | 杭州余杭区塘栖镇张国顺家庭农场 | 
| 17 | 杭州余杭区塘栖镇戚凤仙家庭农场 | 
| 18 | 杭州余杭区余杭街道蒋忠惠家庭农场 | 
| 19 | 杭州余杭区余杭街道郎家湾家庭农场 | 
| 20 | 杭州郎氏家庭农场有限公司 | 
| 21 | 杭州余杭区余杭街道黄菊芳家庭农场 | 
| 22 | 杭州余杭区余杭街道嫩芽家庭农场 | 
| 23 | 杭州余杭区运河街道沈水华家庭农场 | 
| 24 | 杭州余杭区运河街道施杏玉家庭农场 | 
| 25 | 富阳市常安镇夏康家庭农场 | 
| 26 | 富阳茂瑞家庭农场 | 
| 27 | 杭州品茗家庭农场 | 
| 28 | 杭州富阳悦馨家庭农场有限公司 | 
| 29 | 富阳市东楼家庭农场 | 
| 30 | 杭州富阳刘伟家庭农场 | 
| 31 | 杭州富阳朱氏家庭农场 | 
| 32 | 富阳田翁家庭农场 | 
| 33 | 杭州富阳华韵家庭农场有限公司 | 
| 34 | 杭州富阳湖源家庭农场 | 
| 35 | 富阳市湖源乡百丰家庭农场 | 
| 36 | 富阳宏利家庭农场 | 
| 37 | 富阳市花雨岭家庭农场 | 
| 38 | 杭州富阳振富家庭农场有限公司 | 
| 39 | 富阳市新登镇诗瑶家庭农场 | 
| 40 | 杭州富阳区新登镇玉云家庭农场 | 
| 41 | 杭州富阳喜乐家庭农场 | 
| 42 | 富阳市嘉晨家庭农场 | 
| 43 | 杭州富阳胥口镇鲜丰家庭农场 | 
| 44 | 富阳市永昌镇向荣家庭农场 | 
| 45 | 临安梅芳家庭农场 | 
| 46 | 临安阿林家庭农场 | 
| 47 | 棋盘鸟巢家庭农场 | 
| 48 | 临安市沙门坞家庭农村 | 
| 49 | 桐庐县凤川街道草羽家庭农场 | 
| 50 | 桐庐洪福家庭农场有限公司 | 
| 51 | 桐庐县横村镇金鑫家庭农场 | 
| 52 | 桐庐县分水镇杨明山家庭农场 | 
| 53 | 桐庐县富春江镇宝生家庭农场 | 
| 54 | 淳安千岛湖建旗家庭农场 | 
| 55 | 淳安县伟正家庭农场 | 
| 56 | 淳安千岛湖仟年桐湾家庭农场有限公司 | 
| 57 | 淳安千岛湖福嘉家庭农场有限公司 | 
| 58 | 淳安县大墅镇高银家庭农场 | 
| 59 | 淳安县中洲镇可口家庭农场 | 
| 60 | 杭州千岛湖瓦洱登家庭农场 | 
| 61 | 建德市大慈岩镇景塘家庭农场 | 
| 62 | 建德市大同镇益明家庭农场 | 
| 63 | 杭州贵妃家庭农场有限公司 | 
| 64 | 建德市大同镇源来家庭农场 | 
| 65 | 建德市大同镇金来家庭农场 | 
| 66 | 建德市大洋镇秋歌家庭农场 | 
| 67 | 建德市大洋镇智农家庭农场 | 
| 68 | 建德市更楼街道叶玉华家庭农场 | 
| 69 | 建德市航头镇童氏家庭农场 | 
| 70 | 建德市山之灵家庭农场有限公司 | 
| 71 | 建德市金斛宝家庭农场有限公司 | 
| 72 | 建德市伊夏家庭农场有限公司 | 
| 73 | 建德市李家大院家庭农场有限公司 | 
| 74 | 建德市三都镇里坞家庭农场 | 
| 75 | 建德市三都镇黄泥山家庭农场 | 
| 76 | 建德市寿昌镇雅梦家庭农场 | 
| 77 | 建德市寿昌镇兰香谷家庭农场 | 
| 78 | 建德市山里红家庭农场有限公司 | 
| 79 | 宁波市海曙区集士港创星蛋鸡场 | 
| 80 | 宁波市海曙横街欣盛养鸭场 | 
| 81 | 宁波海曙区卧心牧场 | 
| 82 | 宁波市海曙鄞江洋家畈农场 | 
| 83 | 宁波市江北慈城豪苑家庭农场 | 
| 84 | 宁波市镇海区阿明生态农场 | 
| 85 | 宁波市镇海家圆农场 | 
| 86 | 宁波市镇海九龙康得助农庄 | 
| 87 | 镇海蟹浦方针奶牛养殖场 | 
| 88 | 宁波市镇海区庄市街道繁荣瓜果蔬菜试验示范场 | 
| 89 | 宁波市镇海百卉农场 | 
| 90 | 宁波市镇海区九龙湖伟定家庭农场 | 
| 91 | 宁波市镇海万润休闲农场 | 
| 92 | 宁波市镇海金池农场 | 
| 93 | 宁波市鄞州春雨家庭农场 | 
| 94 | 宁波市鄞州任琪家庭农场 | 
| 95 | 宁波市鄞州姜山沈波家庭农场 | 
| 96 | 余姚市河姆渡鲞架山生态农庄 | 
| 97 | 余姚市黄家埠君飞水产养殖场 | 
| 98 | 余姚市秋香果蔬农场 | 
| 99 | 余姚市朗霞华安农庄 | 
| 100 | 余姚市伯增水产养殖场 | 
| 101 | 余姚市栋栋果蔬农庄 | 
| 102 | 余姚市舜南休闲农庄 | 
| 103 | 余姚市山路十八湾果园 | 
| 104 | 余姚市大山生态农场 | 
| 105 | 余姚市东篱农场 | 
| 106 | 余姚市越存兴农场 | 
| 107 | 余姚市陈惠明家庭农场 | 
| 108 | 余姚市三七市镇田螺山农庄 | 
| 109 | 余姚市泗汇园果蔬农场 | 
| 110 | 余姚市艇之梦家庭农场 | 
| 111 | 余姚市益田农场 | 
| 112 | 余姚市绿野果蔬农场 | 
| 113 | 余姚市泗门幻家轩农场 | 
| 114 | 慈溪市宗汉金丰蔬菜农场 | 
| 115 | 慈溪市坎墩慈壹佳果蔬农场 | 
| 116 | 慈溪市坎墩玉兰果蔬农场 | 
| 117 | 宁波杭州湾新区芳绿果蔬农场有限公司 | 
| 118 | 慈溪市旺锋养鹅场 | 
| 119 | 慈溪市新河牧场 | 
| 120 | 慈溪市观海卫双超水产养殖厂 | 
| 121 | 慈溪市观海卫方林蔬菜农场 | 
| 122 | 慈溪市凯未果蔬农场 | 
| 123 | 慈溪市横河东上河水果农场 | 
| 124 | 慈溪市范市绿园果蔬农场 | 
| 125 | 慈溪市龙山绿珊果蔬农场 | 
| 126 | 慈溪市三北春桥果蔬农场 | 
| 127 | 慈溪市甬丰蔬菜种植场 | 
| 128 | 慈溪市桥头涌森蔬菜农场 | 
| 129 | 慈溪市桥头明美蔬菜农场 | 
| 130 | 慈溪市双瑞瓜果农场 | 
| 131 | 桥城生态农庄 | 
| 132 | 慈溪市新浦一帆果蔬农场 | 
| 133 | 慈溪市长河沧北蔬菜种植场 | 
| 134 | 慈溪市掌起镇绿叶农场 | 
| 135 | 慈溪市天元志郎蔬菜种植场 | 
| 136 | 慈溪市周巷镇建鸿果蔬农场 | 
| 137 | 慈溪市周巷花田家庭农场 | 
| 138 | 慈溪市天元镇红杰果蔬农场 | 
| 139 | 慈溪市天元镇天潭蔬菜农场 | 
| 140 | 慈溪市周巷华明果蔬农场 | 
| 141 | 慈溪市周巷常青果蔬农场 | 
| 142 | 奉化市萧王庙街道五星蛋鸡场 | 
| 143 | 宁波奉化润海家庭农场 | 
| 144 | 宁波市奉化范氏农场 | 
| 145 | 宁波市奉化羊羔仔农场 | 
| 146 | 宁波奉化昊天农场 | 
| 147 | 宁波市奉化区南山茶场 | 
| 148 | 宁波市奉化忠权家庭农场 | 
| 149 | 宁波市奉化悠然家庭农场 | 
| 150 | 宁波奉化滴水雀顶茶场 | 
| 151 | 宁波市奉化辅德农场 | 
| 152 | 宁波市奉化爱歌顿农场 | 
| 153 | 宁波市奉化区禾胜农场 | 
| 154 | 奉化市绿丰家庭农场 | 
| 155 | 宁波奉化王鹤农庄 | 
| 156 | 宁海县岔路谷林家庭农场 | 
| 157 | 宁海县前童绿果家庭农场 | 
| 158 | 象山定塘时平家庭农场 | 
| 159 | 象山春在江南家庭农场 | 
| 160 | 象山绿高水产品养殖场 | 
| 161 | 象山高塘益丰家庭农场 | 
| 162 | 象山鹤浦丰产家庭农场 | 
| 163 | 象山鹤浦建红开心家庭农场 | 
| 164 | 象山鹤浦吉三山鸡养殖场 | 
| 165 | 象山茅洋南充茶场 | 
| 166 | 象山铜鼓钿生态家庭农场 | 
| 167 | 宁波石浦财安家庭农场有限公司 | 
| 168 | 吉象果树良种繁育基地 | 
| 169 | 象山西周缘果家庭农场 | 
| 170 | 象山西周伟平农场 | 
| 171 | 象山县贤庠亚春农场 | 
| 172 | 象山县农丰果园 | 
| 173 | 象山新桥瑞祥家庭农场 | 
| 174 | 温州市鹿城区山福乐佳家庭农场 | 
| 175 | 温州市鹿城区藤桥兴源家庭农场 | 
| 176 | 温州市生态园茶山盘盘红家庭农场 | 
| 177 | 乐清市北白象夏少林家庭农场 | 
| 178 | 乐清市松义家庭农场 | 
| 179 | 乐清市宇达家庭农场 | 
| 180 | 浙江省乐清市芙蓉浦发家庭农场 | 
| 181 | 乐清市黄岙坑家庭农场 | 
| 182 | 乐清市许秀芬南阳柑桔家庭农场 | 
| 183 | 乐清市柯氏家庭农场有限公司 | 
| 184 | 海光家庭农场 | 
| 185 | 乐清市百族果蔬家庭农场 | 
| 186 | 乐清市胜春家庭农场 | 
| 187 | 乐清市垚鑫家庭农场 | 
| 188 | 乐清市石帆华粮家庭农场 | 
| 189 | 乐清市石帆银浩家庭农场 | 
| 190 | 乐清市白龙山家庭农场 | 
| 191 | 乐清市陈庆乐水产养殖家庭农场 | 
| 192 | 乐清市金浩葡萄家庭农场 | 
| 193 | 瑞安市双降山家庭农场 | 
| 194 | 瑞安市英姿家庭农场 | 
| 195 | 瑞安市诸葛畜牧场 | 
| 196 | 瑞安市马屿山地家禽实验场 | 
| 197 | 瑞安市源田家庭农场 | 
| 198 | 瑞安市快乐家庭农场 | 
| 199 | 瑞安市娜娜蔬菜瓜果种植场 | 
| 200 | 瑞安市东源家庭生态农场 | 
| 201 | 瑞安市绿果园家庭农场 | 
| 202 | 瑞安市金潮港鸽业农场 | 
| 203 | 永嘉县满庭芳家庭农场 | 
| 204 | 文成县峃口镇陈丹丹家庭农场 | 
| 205 | 平阳县杨志杰家庭农场 | 
| 206 | 平阳县昆阳镇新科家庭农场 | 
| 207 | 平阳县南田家庭农场 | 
| 208 | 平阳县金川家庭农场 | 
| 209 | 泰顺县子缘家庭农场 | 
| 210 | 泰顺县祥湖家庭农场 | 
| 211 | 泰顺县三国家庭农场 | 
| 212 | 泰顺县珍园家庭农场 | 
| 213 | 泰顺县绿翠园家庭农场 | 
| 214 | 泰顺县万军家庭农场 | 
| 215 | 泰顺县泰宝家庭农场 | 
| 216 | 泰顺县嘉木园家庭农场 | 
| 217 | 泰顺县流米岩家庭农场 | 
| 218 | 泰顺县何昌东家庭农场 | 
| 219 | 泰顺县王新华家庭农场 | 
| 220 | 泰顺县千红家庭农场 | 
| 221 | 苍南县天天鲜家庭农饧 | 
| 222 | 苍南县山沟沟家庭农场 | 
| 223 | 苍南县苹苹家庭农场 | 
| 224 | 苍南县陈诗来家庭农场 | 
| 225 | 苍南县润之园家庭农场 | 
| 226 | 苍南县宝玉家庭农场 | 
| 227 | 苍南县清然家庭农场 | 
| 228 | 吴兴新卫家庭农场 | 
| 229 | 吴兴溢丰家庭农场 | 
| 230 | 吴兴阿中家庭农场 | 
| 231 | 吴兴锋盛家庭农场 | 
| 232 | 吴兴勤耕家庭农场 | 
| 233 | 吴兴孔雀山庄家庭农场 | 
| 234 | 吴兴璞心家庭农场 | 
| 235 | 吴兴铭丽家庭农场 | 
| 236 | 吴兴罗家桥家庭农场 | 
| 237 | 吴兴财新家庭农场 | 
| 238 | 吴兴圆凯家庭农场 | 
| 239 | 湖州吴兴天佑水产养殖家庭农场 | 
| 240 | 吴兴青龙岗家庭农场 | 
| 241 | 吴兴育英家庭农场 | 
| 242 | 吴兴金硕果家庭农场 | 
| 243 | 吴兴锦辉家庭农场 | 
| 244 | 吴兴亿梅家庭农场 | 
| 245 | 吴兴妙西坤山家庭农场 | 
| 246 | 吴兴一成家庭农场 | 
| 247 | 吴兴妙西宝良家庭农场 | 
| 248 | 湖州织里创盈家庭农场 | 
| 249 | 湖州织里宋凤祥家庭农场 | 
| 250 | 湖州织里吴强家庭农场 | 
