关于省级示范家庭农场候选名单的公示
                            经家庭农场自愿申报和乡、县、市、省农业农村部门逐级核评,我厅拟将南京市江宁区胜虎家庭农场等420家家庭农场评定为省级示范家庭农场,现予公示,公示时间为2020年9月17日至                        
                        
                                经家庭农场自愿申报和乡、县、市、省农业农村部门逐级核评,我厅拟将南京市江宁区胜虎家庭农场等420家家庭农场评定为省级示范家庭农场,现予公示,公示时间为2020年9月17日至23日。如对公示对象有异议,请于公示期间向我厅政策与改革处实名反映。
联系电话:025-86263972,86263912(传真)
电子邮箱:353834263@qq.com
附件:省级示范家庭农场候选名单
 
 
江苏省农业农村厅
2020年9月17日
 
 
 
附件:
	
		
	 
                        
                        
                        
                        
                        
                    联系电话:025-86263972,86263912(传真)
电子邮箱:353834263@qq.com
附件:省级示范家庭农场候选名单
江苏省农业农村厅
2020年9月17日
附件:
省级示范家庭农场候选名单
| 序号 | 家庭农场名称 | 经营类型 | 所在县区 | 
| 1 | 南京市江宁区胜虎家庭农场 | 粮食 | 江宁区 | 
| 2 | 南京市江宁区慎伟家庭农场 | 粮食 | 江宁区 | 
| 3 | 南京市江宁区孙家华家庭农场 | 园艺 | 江宁区 | 
| 4 | 南京市江宁区太田家庭农场 | 园艺 | 江宁区 | 
| 5 | 南京市江宁区鲁氏家庭农场 | 种养结合 | 江宁区 | 
| 6 | 南京市江宁区神农家庭农场 | 种养结合 | 江宁区 | 
| 7 | 南京市江宁区刘桂芳苗木种植家庭农场 | 园艺 | 江宁区 | 
| 8 | 南京市浦口区超福家庭农场 | 水产 | 浦口区 | 
| 9 | 南京市浦口区宝晨家庭农场 | 水产 | 浦口区 | 
| 10 | 南京市浦口区林涧溪家庭农场 | 园艺 | 浦口区 | 
| 11 | 南京市浦口区王福军家庭农场 | 水产 | 浦口区 | 
| 12 | 南京市浦口区王于勤家庭农场 | 水产 | 浦口区 | 
| 13 | 南京市浦口区俊民家庭农场 | 水产 | 浦口区 | 
| 14 | 南京市浦口区朱敏家庭农场 | 种养结合 | 浦口区 | 
| 15 | 南京市六合区傲雪家庭农场 | 粮食 | 六合区 | 
| 16 | 南京市六合区张成宝家庭农场 | 休闲旅游 | 六合区 | 
| 17 | 南京市六合区西龙家庭农场 | 园艺 | 六合区 | 
| 18 | 南京市六合区九州家庭农场 | 粮食 | 六合区 | 
| 19 | 南京市六合区王春宝家庭农场 | 园艺 | 六合区 | 
| 20 | 南京市六合区春雨家庭农场 | 畜牧 | 六合区 | 
| 21 | 南京市六合区果馨园家庭农场 | 种养结合 | 六合区 | 
| 22 | 南京市六合区春天家庭农场 | 粮食 | 六合区 | 
| 23 | 南京市溧水区国凤家庭农场 | 粮食 | 溧水区 | 
| 24 | 南京市溧水区嘉信家庭农场 | 园艺 | 溧水区 | 
| 25 | 南京市溧水区北元家庭农场 | 其他 | 溧水区 | 
| 26 | 南京市溧水区石泽森居家庭农场 | 种养结合 | 溧水区 | 
| 27 | 南京市溧水区千腾山家庭农场 | 种养结合 | 溧水区 | 
| 28 | 南京市溧水区谷吉果吉果蔬家庭农场 | 蔬菜 | 溧水区 | 
| 29 | 南京市溧水区归农家庭农场 | 园艺 | 溧水区 | 
| 30 | 南京市溧水区马群家庭农场 | 粮食 | 溧水区 | 
| 31 | 南京市高淳区良庄水产养殖家庭农场 | 水产 | 高淳区 | 
| 32 | 南京市高淳区思睿水产养殖家庭农场 | 水产 | 高淳区 | 
| 33 | 南京市高淳区林艺家庭农场 | 休闲旅游 | 高淳区 | 
| 34 | 南京市高淳区宇多多谷物种植家庭农场 | 休闲旅游 | 高淳区 | 
| 35 | 南京市高淳区爱平家庭农场 | 粮食 | 高淳区 | 
| 36 | 南京市高淳区玉兰亭家庭农场 | 园艺 | 高淳区 | 
| 37 | 南京市栖霞区徐磊家庭农场 | 园艺 | 栖霞区 | 
| 38 | 南京市六合区陈卫家庭农场 | 粮食 | 江北新区 | 
| 39 | 江阴市申港宸宇家庭农场 | 种养结合 | 江阴市 | 
| 40 | 江阴市徐霞客伊甸园家庭农场 | 种养结合 | 江阴市 | 
| 41 | 江阴市洪志家庭农场 | 粮食 | 江阴市 | 
| 42 | 江阴市向洪家庭农场 | 园艺 | 江阴市 | 
| 43 | 江阴市月城智龙家庭农场 | 园艺 | 江阴市 | 
| 44 | 江阴市云亭草缘家庭农场 | 种养结合 | 江阴市 | 
| 45 | 江阴市东澄家庭农场 | 种养结合 | 江阴市 | 
| 46 | 江阴市南闸袁生态家庭农场 | 种养结合 | 江阴市 | 
| 47 | 宜兴市古村家庭农场 | 园艺 | 宜兴市 | 
| 48 | 宜兴市太华华锦家庭农场 | 园艺 | 宜兴市 | 
| 49 | 宜兴市儒园特种养殖家庭农场 | 水产 | 宜兴市 | 
| 50 | 宜兴市牧野家庭农场 | 种养结合 | 宜兴市 | 
| 51 | 宜兴市军琪生态种养家庭农场 | 畜牧 | 宜兴市 | 
| 52 | 宜兴市佳中家庭农场 | 种养结合 | 宜兴市 | 
| 53 | 宜兴市杨杰家庭农场 | 蔬菜 | 宜兴市 | 
| 54 | 无锡市陈青松果蔬家庭农场 | 种养结合 | 宜兴市 | 
| 55 | 宜兴市丁蜀镇嘉木薛苑家庭农场 | 种养结合 | 宜兴市 | 
| 56 | 宜兴市湖父镇震强家庭农场 | 园艺 | 宜兴市 | 
| 57 | 宜兴市春强家庭农场 | 其他 | 宜兴市 | 
| 58 | 宜兴市紫晨家庭农场 | 种养结合 | 宜兴市 | 
| 59 | 宜兴市枫林岕生态种养家庭农场 | 种养结合 | 宜兴市 | 
| 60 | 宜兴童心生态家庭农场 | 种养结合 | 宜兴市 | 
| 61 | 锡山区斗山白茶蔬果家庭农场 | 种养结合 | 锡山区 | 
| 62 | 锡山区菠菠叔家庭农场 | 休闲旅游 | 锡山区 | 
| 63 | 锡山区安镇鸿翔家庭农场 | 园艺 | 锡山区 | 
| 64 | 锡山区鹅湖晨皓家庭农场 | 园艺 | 锡山区 | 
| 65 | 惠山区桃之源家庭农场 | 园艺 | 惠山区 | 
| 66 | 惠山区洛社镇同果乐家庭农场 | 园艺 | 惠山区 | 
| 67 | 惠山区吾硒家庭农场 | 种养结合 | 惠山区 | 
| 68 | 丰县强睿家庭农场 | 粮食 | 丰县 | 
| 69 | 丰县丰富食用菌种植家庭农场 | 蔬菜 | 丰县 | 
| 70 | 丰县范楼镇俊东谷物种植家庭农场 | 粮食 | 丰县 | 
| 71 | 丰县滨湖果蔬家庭农场 | 园艺 | 丰县 | 
| 72 | 丰县聚源有机果蔬种植家庭农场 | 蔬菜 | 丰县 | 
| 73 | 丰县金园果蔬种植家庭农场 | 园艺 | 丰县 | 
| 74 | 丰县成峰果蔬种植家庭农场 | 园艺 | 丰县 | 
| 75 | 沛县忠民粮食种植家庭农场 | 粮食 | 沛县 | 
| 76 | 沛县梓萌粮食种植家庭农场 | 粮食 | 沛县 | 
| 77 | 沛县朱寨镇卡秋莎果蔬种植家庭农场 | 蔬菜 | 沛县 | 
| 78 | 沛县鹿楼镇绿渚园芦笋种植家庭农场 | 园艺 | 沛县 | 
| 79 | 沛县孙松种植家庭农场 | 粮食 | 沛县 | 
| 80 | 沛县彭源家庭农场 | 蔬菜 | 沛县 | 
| 81 | 沛县杜泓达生态农业家庭农场 | 粮食 | 沛县 | 
| 82 | 沛县增加蔬菜种植家庭农场 | 蔬菜 | 沛县 | 
| 83 | 沛县栖山镇中科种植家庭农场 | 蔬菜 | 沛县 | 
| 84 | 沛县农耕园种植家庭农场 | 种养结合 | 沛县 | 
| 85 | 沛县龙固孙伟家庭农场 | 种养结合 | 沛县 | 
| 86 | 沛县大屯镇田园粮食种植家庭农场 | 粮食 | 沛县 | 
| 87 | 沛县开元苗木花卉种植家庭农场 | 园艺 | 沛县 | 
| 88 | 沛县永顺家庭农场 | 蔬菜 | 沛县 | 
| 89 | 睢宁县魏集镇张雷家庭农场 | 园艺 | 睢宁县 | 
| 90 | 睢宁县魏集镇欣欣绿野家庭农场 | 种养结合 | 睢宁县 | 
| 91 | 睢宁县宏生谷物种植家庭农场 | 粮食 | 睢宁县 | 
| 92 | 睢宁县富诚家庭农场 | 粮食 | 睢宁县 | 
| 93 | 睢宁县双沟镇尚恩种养结合家庭农场 | 种养结合 | 睢宁县 | 
| 94 | 睢宁县繁茂中草药种植家庭农场 | 园艺 | 睢宁县 | 
| 95 | 睢宁县庆安镇增盛家庭农场 | 粮食 | 睢宁县 | 
| 96 | 睢宁县古邳镇王雷家庭农场 | 蔬菜 | 睢宁县 | 
| 97 | 睢宁县凌城镇来源谷物种植家庭农场 | 粮食 | 睢宁县 | 
| 98 | 邳州市翟涛家庭农场 | 园艺 | 邳州市 | 
| 99 | 邳州市宏宇谷物种植家庭农场 | 粮食 | 邳州市 | 
| 100 | 邳州市陈李家庭农场 | 粮食 | 邳州市 | 
| 101 | 邳州市春伟家庭农场 | 粮食 | 邳州市 | 
| 102 | 邳州市于伟草莓种植家庭农场 | 蔬菜 | 邳州市 | 
| 103 | 邳州市熙园家庭农场 | 园艺 | 邳州市 | 
| 104 | 邳州市诗酒田之园家庭农场 | 园艺 | 邳州市 | 
| 105 | 邳州市道海稻谷种植家庭农场 | 粮食 | 邳州市 | 
| 106 | 新沂市春花优果蜜桃种植家庭农场 | 园艺 | 新沂市 | 
| 107 | 新沂市窑湾镇咏春家庭农场 | 园艺 | 新沂市 | 
| 108 | 新沂市沭东公社粮食种植家庭农场 | 粮食 | 新沂市 | 
| 109 | 徐州市贾汪区恒辰种植家庭农场 | 园艺 | 贾汪区 | 
| 110 | 徐州市贾汪区白氏黄桃种植家庭农场 | 种养结合 | 贾汪区 | 
| 111 | 徐州市贾汪区盛帝种植家庭农场 | 粮食 | 贾汪区 | 
| 112 | 徐州市贾汪区美丽乡村种植家庭农场 | 蔬菜 | 贾汪区 | 
| 113 | 徐州市贾汪区东篱种植家庭农场 | 种养结合 | 贾汪区 | 
| 114 | 徐州市贾汪区鹿淋农作物种植家庭农场 | 粮食 | 贾汪区 | 
| 115 | 溧阳市竹箦镇一娇茶果种植家庭农场 | 种养结合 | 溧阳市 | 
| 116 | 溧阳市竹箦镇濑阳粮食种植家庭农场 | 粮食 | 溧阳市 | 
| 117 | 溧阳市天目湖大山包种植家庭农场 | 园艺 | 溧阳市 | 
| 118 | 溧阳市天目湖欣盛茶树种植家庭农场 | 园艺 | 溧阳市 | 
| 119 | 溧阳市云飘家庭农场 | 粮食 | 溧阳市 | 
| 120 | 溧阳市埭头镇建锋粮食种植家庭农场 | 粮食 | 溧阳市 | 
| 121 | 溧阳市南渡全林家庭农场 | 水产 | 溧阳市 | 
| 122 | 溧阳市上兴逸鲜家庭农场 | 园艺 | 溧阳市 | 
| 123 | 溧阳市社渚吴秋宾茶果种植家庭农场 | 园艺 | 溧阳市 | 
| 124 | 金坛区薛埠祥润家庭农场 | 种养结合 | 金坛区 | 
| 125 | 金坛区薛埠创星家庭农场 | 其他 | 金坛区 | 
| 126 | 金坛区直溪镇褚俊家庭农场 | 种养结合 | 金坛区 | 
| 127 | 金坛区建昌必优家庭农场 | 种养结合 | 金坛区 | 
| 128 | 金坛区朱林陌上红家庭农场 | 园艺 | 金坛区 | 
| 129 | 金坛区指前镇罗庆家庭农场 | 粮食 | 金坛区 | 
| 130 | 金坛区指前镇春升家庭农场 | 粮食 | 金坛区 | 
| 131 | 武进区前黄李臣家庭农场 | 粮食 | 武进区 | 
| 132 | 武进区前黄建国家庭农场 | 水产 | 武进区 | 
| 133 | 武进区前黄荣伟家庭农场 | 园艺 | 武进区 | 
| 134 | 武进区前黄添乐家庭农场 | 园艺 | 武进区 | 
| 135 | 武进区前黄鑫丰家庭农场 | 蔬菜 | 武进区 | 
| 136 | 武进区洛阳嘉华家庭农场 | 园艺 | 武进区 | 
| 137 | 新北区孟河王网娣家庭农场 | 园艺 | 新北区 | 
| 138 | 新北区奔牛笨笨家庭农场 | 蔬菜 | 新北区 | 
| 139 | 新北区春江如春家庭农场 | 园艺 | 新北区 | 
| 140 | 新北区春江应英家庭农场 | 园艺 | 新北区 | 
| 141 | 张家港市锦丰镇合兴长兴家庭农场 | 水产 | 张家港 | 
| 142 | 张家港市文华家庭农场 | 粮食 | 张家港 | 
| 143 | 张家港市芝怡家庭农场 | 粮食 | 张家港 | 
| 144 | 常熟市尚湖镇卫青家庭农场 | 粮食 | 常熟 | 
| 145 | 吴中区金庭庭山硕家庭农场 | 园艺 | 吴中 | 
| 146 | 吴中区金庭鸿昇家庭农场 | 园艺 | 吴中 | 
| 147 | 海安红梅家庭农场 | 蔬菜 | 海安市 | 
| 148 | 海安可新家庭农场 | 粮食 | 海安市 | 
| 149 | 海安冬艺家庭农场 | 水产 | 海安市 | 
| 150 | 海安源田家庭农场 | 蔬菜 | 海安市 | 
| 151 | 海安祥之平家庭农场 | 水产 | 海安市 | 
| 152 | 海安荣昌家庭农场 | 粮食 | 海安市 | 
| 153 | 海安平生家庭农场 | 畜牧 | 海安市 | 
| 154 | 海安海丰艺园家庭农场 | 粮食 | 海安市 | 
| 155 | 海安鱼翔家庭农场 | 水产 | 海安市 | 
| 156 | 如皋市国祥家庭农场 | 粮食 | 如皋市 | 
| 157 | 如皋市国言家庭农场 | 种养结合 | 如皋市 | 
| 158 | 如皋市国强家庭农场 | 种养结合 | 如皋市 | 
| 159 | 如皋市双富生态家庭农场 | 种养结合 | 如皋市 | 
| 160 | 如皋市红山家庭农场 | 水产 | 如皋市 | 
| 161 | 如皋市晓琴家庭农场 | 粮食 | 如皋市 | 
| 162 | 如东荣盛家庭农场 | 粮食 | 如东县 | 
| 163 | 如东玉兰飘香家庭农场 | 种养结合 | 如东县 | 
| 164 | 如东蓉丰家庭农场 | 粮食 | 如东县 | 
| 165 | 如东县雨顺家庭农场有限公司 | 粮食 | 如东县 | 
| 166 | 如东县亚鑫粮食种植家庭农场 | 粮食 | 如东县 | 
| 167 | 如东长琴家庭农场 | 粮食 | 如东县 | 
| 168 | 如东大虎家庭农场 | 水产 | 如东县 | 
| 169 | 如东路诚家庭农场 | 水产 | 如东县 | 
| 170 | 启东市永芳家庭农场 | 粮食 | 启东市 | 
| 171 | 启东市朱锦荣家庭农场 | 粮食 | 启东市 | 
| 172 | 启东市沈东金家庭农场 | 粮食 | 启东市 | 
| 173 | 启东市二毛家庭农场 | 粮食 | 启东市 | 
| 174 | 启东市鸿帆家庭农场 | 水产 | 启东市 | 
| 175 | 启东市曹飞家庭农场 | 水产 | 启东市 | 
| 176 | 启东市昱帆家庭农场 | 粮食 | 启东市 | 
| 177 | 启东市张建飞水产养殖家庭农场 | 水产 | 启东市 | 
| 178 | 海门市戴氏家庭农场 | 粮食 | 海门区 | 
| 179 | 海门市万昌家庭农场 | 蔬菜 | 海门区 | 
| 180 | 通州区十总双柏家庭农场 | 粮食 | 通州区 | 
| 181 | 通州区万源家庭农场 | 粮食 | 通州区 | 
| 182 | 通州区东社镇天赐家庭农场 | 粮食 | 通州区 | 
| 183 | 通州区西亭镇昌东家庭农场 | 粮食 | 通州区 | 
| 184 | 东海县温泉镇老翁家庭农场 | 其他 | 东海县 | 
| 185 | 东海县温泉镇金林家庭农场 | 其他 | 东海县 | 
| 186 | 东海县房山镇晶鑫种植家庭农场 | 其他 | 东海县 | 
| 187 | 东海县山左口乡创意种植家庭农场 | 园艺 | 东海县 | 
| 188 | 东海县白塔埠镇云景家庭农场 | 园艺 | 东海县 | 
| 189 | 东海县白塔埠镇南山家庭农场 | 粮食 | 东海县 | 
| 190 | 灌云壹佰蔬菜种植家庭农场 | 种养结合 | 灌云县 | 
| 191 | 灌云县井高稻麦种植家庭农场 | 种养结合 | 灌云县 | 
| 192 | 灌云县小伊乡陈军浅水藕种植家庭农场 | 种养结合 | 灌云县 | 
| 193 | 灌云县南岗乡王二葡萄种植家庭农场 | 种养结合 | 灌云县 | 
| 194 | 灌南县梓逸家庭农场 | 种养结合 | 灌南县 | 
| 195 | 灌南县友鑫家庭农场 | 种养结合 | 灌南县 | 
| 196 | 灌南县陈诚家庭农场 | 粮食 | 灌南县 | 
| 197 | 连云港市赣榆区庆锦家庭农场 | 粮食 | 赣榆区 | 
| 198 | 赣榆区沙河镇誉远粮食种植农场 | 粮食 | 赣榆区 | 
| 199 | 赣榆区塔山镇金沙滩家庭农场 | 园艺 | 赣榆区 | 
| 200 | 新浦区浦南镇孙涛家庭农场 | 种养结合 | 海州区 | 
| 201 | 海州区云台街道办事处顺泰家庭农场 | 种养结合 | 云台山景区 | 
| 202 | 淮阴区宏鼎水产养殖家庭农场 | 种养结合 | 淮阴区 | 
| 203 | 淮阴区朱士柱稻米种植家庭农场 | 粮食 | 淮阴区 | 
| 204 | 淮阴区三树风荣谷物种植家庭农场 | 粮食 | 淮阴区 | 
| 205 | 淮阴区陆永恒稻麦种植家庭农场 | 粮食 | 淮阴区 | 
| 206 | 淮阴区梁坤苗木种植家庭农场 | 园艺 | 淮阴区 | 
| 207 | 淮阴区鈊怡莲藕种植家庭农场 | 蔬菜 | 淮阴区 | 
| 208 | 淮阴区春晓家庭农场 | 粮食 | 淮阴区 | 
| 209 | 淮安市淮安区田园绿洲家庭农场 | 种养结合 | 淮安区 | 
| 210 | 淮安市淮安区锐和家庭农场 | 粮食 | 淮安区 | 
| 211 | 淮安市淮安区霞园家庭农场 | 粮食 | 淮安区 | 
| 212 | 淮安市淮安区董艾芹家庭农场 | 粮食 | 淮安区 | 
| 213 | 淮安市淮安区鑫顺家庭农场 | 粮食 | 淮安区 | 
| 214 | 淮安区朱桥镇杨氏家庭农场 | 粮食 | 淮安区 | 
| 215 | 淮安市淮安区兆凤家庭农场 | 粮食 | 淮安区 | 
| 216 | 洪泽县朱坝镇孙雁家庭农场 | 粮食 | 洪泽区 | 
| 217 | 洪泽县金林家庭农场 | 粮食 | 洪泽区 | 
| 218 | 洪泽县海剑家庭农场 | 粮食 | 洪泽区 | 
| 219 | 洪泽县福原家庭农场 | 粮食 | 洪泽区 | 
| 220 | 洪泽东双沟镇明台家庭农场 | 粮食 | 洪泽区 | 
| 221 | 洪泽县田旺家庭农场 | 粮食 | 洪泽区 | 
| 222 | 洪泽县仁和镇善生家庭农场 | 粮食 | 洪泽区 | 
| 223 | 洪泽县老子山镇宝旭家庭农场 | 水产 | 洪泽区 | 
| 224 | 洪泽县东双沟镇步豪家庭农场 | 粮食 | 洪泽区 | 
| 225 | 涟水县梦泽园家庭农场 | 粮食 | 涟水县 | 
| 226 | 涟水县明顺家庭农场 | 蔬菜 | 涟水县 | 
| 227 | 涟水县绿色园家庭农场 | 园艺 | 涟水县 | 
| 228 | 涟水县立新家庭农场 | 粮食 | 涟水县 | 
| 229 | 涟水县军农家庭农场 | 粮食 | 涟水县 | 
| 230 | 涟水县富鸿家庭农场 | 粮食 | 涟水县 | 
| 231 | 涟水县瑶瑶水产养殖家庭农场 | 水产 | 涟水县 | 
| 232 | 金湖庆丰家庭农场 | 粮食 | 金湖县 | 
| 233 | 金湖尚兵粮食家庭农场 | 粮食 | 金湖县 | 
| 234 | 金湖东桂粮食家庭农场 | 粮食 | 金湖县 | 
| 235 | 金湖县飞龙稻麦种植家庭农场 | 粮食 | 金湖县 | 
| 236 | 金湖县顺吉家庭农场 | 水产 | 金湖县 | 
| 237 | 金湖健农稻麦种植家庭农场 | 粮食 | 金湖县 | 
| 238 | 金湖五星粮食种植家庭农场 | 粮食 | 金湖县 | 
| 239 | 金湖县金胜丰家庭农场 | 种养结合 | 金湖县 | 
| 240 | 盱眙县王店乡璟琦果蔬种植家庭农场 | 其他 | 盱眙县 | 
| 241 | 盱眙官滩双王稻麦种植家庭农场 | 粮食 | 盱眙县 | 
| 242 | 盱眙县马坝国珍谷物种植家庭农场 | 粮食 | 盱眙县 | 
| 243 | 盱眙县兴隆乡大波谷物种植家庭农场 | 种养结合 | 盱眙县 | 
| 244 | 盱眙穆店万湖谷物种植家庭农场 | 粮食 | 盱眙县 | 
| 245 | 盱眙桂五永生谷物种植家庭农场 | 粮食 | 盱眙县 | 
| 246 | 盱眙县河桥镇伟良谷物种植家庭农场 | 种养结合 | 盱眙县 | 
| 247 | 盐都区鹏顺家庭农场 | 粮食 | 盐都区 | 
| 248 | 盐都区世季丰家庭农场 | 园艺 | 盐都区 | 
| 249 | 盐都区湖盛源家庭农场 | 种养结合 | 盐都区 | 
| 250 | 盐都区维君果蔬家庭农场 | 园艺 | 盐都区 | 
| 251 | 盐都区扬帆家庭农场 | 粮食 | 盐都区 | 
| 252 | 盐都区大冈镇东明家庭农场 | 水产 | 盐都区 | 
| 253 | 盐都区天兵家庭农场 | 粮食 | 盐都区 | 
| 254 | 盐都区双春家庭农场 | 畜牧 | 盐都区 | 
| 255 | 亭湖区元德家庭农场 | 粮食 | 亭湖区 | 
| 256 | 亭湖区盐东镇杨浩家庭农场 | 粮食 | 亭湖区 | 
| 257 | 亭湖区花川家庭农场 | 粮食 | 亭湖区 | 
| 258 | 亭湖区佳琪家庭农场 | 粮食 | 亭湖区 | 
| 259 | 大丰果然家庭农场 | 蔬菜 | 大丰区 | 
| 260 | 东台市五烈镇思源粮食种植家庭农场 | 粮食 | 东台市 | 
| 261 | 东台市梁垛镇生润粮食种植家庭农场 | 粮食 | 东台市 | 
| 262 | 东台市梁垛镇荣恒粮食种植家庭农场 | 种养结合 | 东台市 | 
| 263 | 建湖县甘余谷物家庭农场 | 粮食 | 建湖县 | 
| 264 | 建湖县东升蔬菜家庭农场 | 蔬菜 | 建湖县 | 
| 265 | 建湖县庆丰镇亚圣谷物种植家庭农场 | 粮食 | 建湖县 | 
| 266 | 建湖县颜单镇奇巧稻麦种植家庭农场 | 粮食 | 建湖县 | 
| 267 | 建湖县沿河镇维龙稻谷种植家庭农场 | 粮食 | 建湖县 | 
| 268 | 建湖县近湖镇玉进粮食种植家庭农场 | 粮食 | 建湖县 | 
| 269 | 射阳县千秋镇海洋家庭农场 | 粮食 | 射阳县 | 
| 270 | 射阳勇鑫果蔬种植家庭农场 | 园艺 | 射阳县 | 
| 271 | 射阳县四明镇龙鹏家庭农场 | 粮食 | 射阳县 | 
| 272 | 射阳县特庸镇广文家庭农场 | 粮食 | 射阳县 | 
| 273 | 射阳县新坍镇为平家庭农场 | 水产 | 射阳县 | 
| 274 | 射阳县刘邢家庭农场 | 粮食 | 射阳县 | 
| 275 | 射阳县盘湾镇红伟家庭农场 | 粮食 | 射阳县 | 
| 276 | 射阳县黄沙港镇鑫跃家庭农场 | 粮食 | 射阳县 | 
| 277 | 射阳县特庸镇全港文刚家庭农场 | 粮食 | 射阳县 | 
| 278 | 射阳县陈洋蓝天谷物种植家庭农场 | 粮食 | 射阳县 | 
| 279 | 阜宁县沟墩镇云飞水产养殖家庭农场 | 水产 | 阜宁县 | 
| 280 | 阜宁县硕集李刚家庭农场 | 粮食 | 阜宁县 | 
| 281 | 阜宁县益林镇恩新家庭农场 | 粮食 | 阜宁县 | 
| 282 | 阜宁县阜城绿源尚品家庭农场 | 粮食 | 阜宁县 | 
| 283 | 阜宁县阜城清源尚品家庭农场 | 粮食 | 阜宁县 | 
| 284 | 滨海县惠婷家庭农场 | 粮食 | 滨海县 | 
| 285 | 响水县秀海家庭农场 | 蔬菜 | 响水县 | 
| 286 | 响水县李氏家庭农场 | 蔬菜 | 响水县 | 
| 287 | 响水县陈家港镇如伟粮食种植家庭农场 | 粮食 | 响水县 | 
| 288 | 响水县康庄艳成家庭农场 | 粮食 | 响水县 | 
| 289 | 响水县南河镇强胜家庭农场 | 园艺 | 响水县 | 
| 290 | 响水县爱民家庭农场 | 种养结合 | 响水县 | 
| 291 | 宝应县林桥粮食种植家庭农场 | 种养结合 | 宝应县 | 
| 292 | 宝应县官沟桂明粮食种植家庭农场 | 粮食 | 宝应县 | 
| 293 | 高邮市龙虬镇明山家庭农场 | 粮食 | 高邮市 | 
| 294 | 高邮市平龙家庭农场 | 粮食 | 高邮市 | 
| 295 | 高邮市智成家庭农场 | 粮食 | 高邮市 | 
| 296 | 高邮市鸿胜家庭农场 | 粮食 | 高邮市 | 
| 297 | 仪征市铜山康康家庭农场 | 园艺 | 仪征市 | 
| 298 | 江都区苏丰粮食种植家庭农场 | 粮食 | 江都区 | 
| 299 | 扬州市老才宝农产品种植家庭农场 | 粮食 | 江都区 | 
| 300 | 江都区真武镇红梅家庭农场 | 粮食 | 江都区 | 
| 301 | 扬州市江都区丁沟镇雪国家庭农场 | 粮食 | 江都区 | 
| 302 | 江都区沈园种植家庭农场 | 园艺 | 江都区 | 
| 303 | 江都区明盛奶牛养殖家庭农场 | 畜牧 | 江都区 | 
| 304 | 江都区忠心粮食种植家庭农场 | 粮食 | 江都区 | 
| 305 | 江都区邻江水产养殖家庭农场 | 水产 | 江都区 | 
| 306 | 邗江区好人家家庭农场 | 水产 | 邗江区 | 
| 307 | 邗江区宝加家庭农场 | 粮食 | 邗江区 | 
| 308 | 邗江区龙兵家庭农场 | 种养结合 | 邗江区 | 
| 309 | 邗江区金猴粮食种植家庭农场 | 粮食 | 邗江区 | 
| 310 | 邗江区三叉涧家庭农场 | 种养结合 | 邗江区 | 
| 311 | 广陵区轩逸家庭农场 | 粮食 | 广陵区 | 
| 312 | 丹阳市云阳镇轩毅家庭农场 | 粮食 | 丹阳市 | 
| 313 | 丹阳市陵口镇锁良家庭农场 | 粮食 | 丹阳市 | 
| 314 | 丹阳市访仙镇袁金芳家庭农场 | 粮食 | 丹阳市 | 
| 315 | 丹阳市延陵镇丰登家庭农场 | 粮食 | 丹阳市 | 
| 316 | 丹阳市珥陵镇召荣家庭农场 | 粮食 | 丹阳市 | 
| 317 | 扬中市新坝镇陆源家庭农场 | 种养结合 | 扬中市 | 
| 318 | 扬中市红梅家庭农场 | 种养结合 | 扬中市 | 
| 319 | 扬中市洲安果蔬种植家庭农场 | 种养结合 | 扬中市 | 
| 320 | 丹徒区荣炳严伟水稻种植家庭农场 | 粮食 | 丹徒区 | 
| 321 | 丹徒区荣炳绿优苗木种植家庭农场 | 园艺 | 丹徒区 | 
| 322 | 丹徒区宝堰鑫农源家庭农场 | 种养结合 | 丹徒区 | 
| 323 | 丹徒区上党镇江河汇家庭农场 | 种养结合 | 丹徒区 | 
| 324 | 丹徒区上党花好月圆家庭农场 | 休闲旅游 | 丹徒区 | 
| 325 | 丹徒区谷阳镇陶竤利家庭农场 | 园艺 | 丹徒区 | 
| 326 | 镇江新区姚桥小江边家庭农场 | 粮食 | 镇江新区 | 
| 327 | 镇江新区姚桥欣瑞家庭农场 | 粮食 | 镇江新区 | 
| 328 | 句容市春城曹庄家庭农场 | 园艺 | 句容市 | 
| 329 | 句容市后白镇永彬家庭农场 | 园艺 | 句容市 | 
| 330 | 句容市华阳崇祥家庭农场 | 种养结合 | 句容市 | 
| 331 | 句容市华阳镇福星家庭农场 | 种养结合 | 句容市 | 
| 332 | 句容市茅山风景区卧龙山庄家庭农场 | 园艺 | 句容市 | 
| 333 | 句容市厚俊家庭农场 | 种养结合 | 句容市 | 
| 334 | 句容经济开发区星巍家庭农场 | 水产 | 句容市 | 
| 335 | 句容市易乐家庭农场 | 种养结合 | 句容市 | 
| 336 | 句容市郭庄镇刘基龙家庭农场 | 园艺 | 句容市 | 
| 337 | 句容市赤山湖凤凤家庭农场 | 水产 | 句容市 | 
| 338 | 句容市茅山镇满日家庭农场 | 园艺 | 句容市 | 
| 339 | 句容市茅山风景区德兵家庭农场 | 园艺 | 句容市 | 
| 340 | 镇江市润州区蒋乔东山希望葡萄家庭农场 | 园艺 | 镇江高新区 | 
| 341 | 靖江市宏鹏家庭农场 | 粮食 | 靖江市 | 
