湖北省级农业产业化联合体的公示
                            根据《省农业农村厅办公室关于省级农业产业化联合体申报的通知》(鄂农办函〔2019〕49号)》精神,在县级申报、市州审核的基础上,省农业农村厅组织了资料审查,召开了专家评审                        
                        
                            根据《省农业农村厅办公室关于省级农业产业化联合体申报的通知》(鄂农办函〔2019〕49号)》精神,在县级申报、市州审核的基础上,省农业农村厅组织了资料审查,召开了专家评审会,并经厅党组会研究通过,拟认定洪山菜苔产业化联合体等81个单位为省级农业产业化联合体(名单附后)。
现将拟认定单位予以公示,公示时间为2019年12月11日至15日,请社会各界予以监督。
联系电话:027-87667236。
湖北省农业农村厅
2019年12月10日
                                                                                        
                                                                             
 
 
 
拟认定省级农业产业化联合体名单
(81家)
	
		
			
	
		 
                        
                        
                        
                        
                        
                    现将拟认定单位予以公示,公示时间为2019年12月11日至15日,请社会各界予以监督。
联系电话:027-87667236。
湖北省农业农村厅
2019年12月10日
拟认定省级农业产业化联合体名单
(81家)
| 序号 | 所在县 | 联合体名称 | 牵头龙头企业名称 | 国家级(省级) | 拟认定意见 | 
| 1 | 洪山区 | 洪山菜苔产业化联合体 | 湖北菱湖尚品洪山菜薹农业发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 2 | 黄陂区 | 武汉天健农业产业化联合体 | 武汉天健农业发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 3 | 黄陂区 | 武汉市仟吉农产品加工产业化联合体 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 4 | 大冶市 | 大冶市芳香产业化联合体 | 湖北瑞晟生物有限责任公司 | 省级 | 认定 | 
| 5 | 大冶市 | 大冶市蔬菜产业化联合体 | 湖北鑫东生态农业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 6 | 铁山区 | 黄石市开发区·铁山区果蔬茶农产品种植加工产业化联合体 | 湖北紫鑫生物科技有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 7 | 阳新县 | 阳新县远东苎麻产业化联合体 | 湖北阳新远东麻业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 8 | 襄州区 | 湖北乐峰农业产业化联合体 | 襄阳乐峰粮油有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 9 | 宜城市 | 湖北楚大农业产业化联合体 | 湖北楚大鸭业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 10 | 枣阳市 | 倪氏国际农业产业化联合体 | 倪氏国际玫瑰产业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 11 | 南漳县 | 南漳县水镜茶业产业化联合体 | 湖北水镜茶业发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 12 | 保康县 | 湖北荆襄红农业产业化联合体 | 湖北荆襄红茶业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 13 | 谷城县 | 湖北汉家刘氏茶业产业化联合体 | 湖北汉家刘氏茶业股份有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 14 | 荆州区 | 荆州富阳现代农业产业化联合体 | 荆州富阳农业科技有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 15 | 沙市区 | 荆州市新力大风车农业产业化联合体 | 湖北新力大风车现代农业科技有限责任公司 | 省级 | 认定 | 
| 16 | 松滋市 | 松滋市永盛农业产业化联合体 | 松滋市永盛粮油有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 17 | 公安县 | 海瑞渔业小龙虾农业产业化联合体 | 湖北海瑞渔业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 18 | 石首市 | 湖北荆襄九郡米业农业产业化联合体 | 湖北荆襄九郡米业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 19 | 石首市 | 湖北好味源农业产业化联合体 | 湖北好味源食品有限责任公司 | 省级 | 认定 | 
| 20 | 监利县 | 监利县虾稻产业化联合体 | 湖北恒泰农业集团有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 21 | 监利县 | 监利县富硒稻米产业化联合体 | 监利县名宇米业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 22 | 洪湖市 | 洪湖市淡水小龙虾产业化联合体 | 洪湖市新宏业食品有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 23 | 洪湖市 | 洪湖市华贵水生蔬菜产业化联合体 | 湖北华贵食品有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 24 | 宜都市 | 湖北土老憨柑橘产业化联合体 | 湖北土老憨生态农业科技股份有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 25 | 枝江市 | 枝江市肉牛产业产业化联合体 | 湖北丰联佳沃农业开发有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 26 | 当阳市 | 湖北民天生态农业产业化联合体 | 当阳市民天米业有限责任公司 | 省级 | 认定 | 
| 27 | 远安县 | 远安县瓦仓谷香农产品供销产业化联合体 | 湖北瓦仓谷香生态农业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 28 | 长阳县 | 长阳现代农业三产融合发展产业化联合体 | 湖北老巴王生态农业发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 29 | 五峰县 | 五峰茶叶产业化联合体 | 湖北采花茶叶有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 30 | 夷陵区 | 萧氏现代茶产业联合体 | 萧氏茶业集团有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 31 | 夷陵区 | 夷陵红农业产业化联合体 | 宜昌夷陵红生态农业开发有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 32 | 丹江口市 | 湖北霖煜农核桃产销产业化联合体 | 湖北霖煜农科技有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 33 | 房县 | 湖北庐陵王酒业农业产业化联合体 | 湖北庐陵王酒业有限责任公司 | 省级 | 认定 | 
| 34 | 竹山县 | 竹山县茶叶农业产业化联合体 | 湖北星梦茶业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 35 | 郧阳区 | 郧阳区香菇农业产业化联合体 | 湖北神运农业集团股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 36 | 孝南区 | 孝感市米酒产业化联合体 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 37 | 孝南区 | 孝感市百盛果蔬产业化联合体 | 湖北百盛农业科技发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 38 | 汉川市 | 汉川百禾现代农业产业化联合体 | 湖北百禾生态农业科技股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 39 | 应城市 | 应城市楚农兴农业产业化联合体 | 湖北葛蓬岗生态农业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 40 | 云梦县 | 云梦北湖垸水产农业产业化联合体 | 云梦北湖垸水产有限公司; | 省级 | 认定 | 
| 41 | 安陆市 | 安陆市禾丰香稻产业化联合体 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 42 | 大悟县 | 大别山悟道茶产业化联合体 | 湖北悟道茶业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 43 | 孝昌县 | 湖北楚润现代农业产业化联合体 | 孝昌县凤凰茶叶有限责任公司 | 省级 | 认定 | 
| 44 | 京山市 | 京山市神地蛋品产业化联合体 | 湖北神地农业科贸有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 45 | 京山市 | 国宝桥米农业产业化联合体 | 湖北国宝桥米有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 46 | 钟祥市 | 钟祥市新布局粮食农业产业化联合体 | 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 47 | 钟祥市 | 钟祥市荆沙蔬菜农业产业化联合体 | 湖北荆沙食品有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 48 | 沙洋县 | 沙洋县特优香稻种植产业化联合体 | 湖北洪森实业(集团)有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 49 | 漳河新区 | 荆门市双福生态农业产业化联合体 | 荆门市双福生态农业发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 50 | 团风县 | 团风县团香优质农产品产业化联合体 | 湖北团香农业集团股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 51 | 团风县 | 团风县东坡玉粒优质水稻产业化联合体 | 黄冈东坡粮油集团有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 52 | 红安县 | 红安县红苕全产业链产业化联合体 | 湖北阿帆食品股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 53 | 麻城市 | 湖北凤凰白云山产业化联合体 | 湖北凤凰白云山药业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 54 | 罗田县 | 罗田县大别山黑山羊产业化联合体 | 湖北名羊农业科技发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 55 | 英山县 | 英山云雾茶产业产业化联合体 | 湖北志顺茶业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 56 | 浠水县 | 浠水县农业产业化联合体 | 湖北利源粮油购销有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 57 | 蕲春县 | 蕲春县蕲艾农业产业化联合体 | 蕲春时珍艾草科技有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 58 | 蕲春县 | 蕲春县再生稻农业产业化联合体 | 湖北蕲春中健米业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 59 | 武穴市 | 武穴市福康油菜产业化联合体 | 武穴市福康油脂有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 60 | 黄梅县 | 黄梅县永盛优质稻农业产业化联合体 | 黄梅县永盛米业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 61 | 咸宁市 | 咸宁市强农农业产业化联合体 | 通城卡非食品股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 62 | 咸安区 | 咸安区苎麻产业化联合体 | 湖北精华纺织集团有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 63 | 嘉鱼县 | 嘉鱼县田野农业产业化联合体 | 田野集团股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 64 | 赤壁市 | 赤壁市羊楼洞茶产业产业化联合体 | 羊楼洞茶业股份有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 65 | 崇阳县 | 崇阳县力沃富硒砖茶产业化联合体 | 湖北力沃茶业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 66 | 通山县 | 通山县九宫山茶产业化联合体 | 湖北省九宫山茶业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 67 | 曾都区 | 湖北金银丰农业产业化联合体 | 湖北金银丰食品有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 68 | 随县 | 湖北省随县食用菌农业产业化联合体 | 湖北裕国菇业股份有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 69 | 随县 | 湖北省随县香稻产业化联合体 | 湖北金禾粮油食品有限责任公司 | 省级 | 认定 | 
| 70 | 广水市 | 广水市小龙虾(特色鱼类)产业化联合体 | 湖北大自然农业实业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 71 | 宣恩县 | 伍家台贡茶产业化联合体 | 宣恩县伍台昌臣茶叶有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 72 | 巴东县 | 巴东县金茗农业产业化联合体 | 湖北金茗农业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 73 | 咸丰县 | 咸丰县硒源山农业产业化联合体 | 硒源山茶叶(湖北)有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 74 | 建始县 | 中国南方(湖北)枸杞产业化联合体 | 湖北枸杞珍酒业有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 75 | 潜江市 | 潜江市华山小龙虾产业化联合体 | 华山科技股份有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 76 | 潜江市 | 潜江市潜半夏产业化联合体 | 潜江市潜半夏药业股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 77 | 仙桃市 | 湖北茂盛农创产业化联合体 | 仙桃市茂盛水产品有限公司 | 国家级 | 认定 | 
| 78 | 仙桃市 | 仙桃市洪渊泽农业产业联合体 | 仙桃市洪渊泽科技养殖股份有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 79 | 天门市 | 天门市庄品健农业产业化联合体 | 湖北庄品健实业(集团)有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 80 | 天门市 | 天门市元淼农业产业化联合体 | 天门元淼农业产业化发展有限公司 | 省级 | 认定 | 
| 81 | 神农架 | 神农架林区红高粱种植产业化联合体 | 劲牌神农架酒业有限公司 | 省级 | 认定 | 
 
  
                             
                                          