2018年度省级示范家庭农场拟认定名单的公示
                            我委启动2018年度省级示范家庭农场遴选认定工作。经家庭农场自愿申报、各地审核推荐、省级综合核评,确定了2018年度省级示范家庭农场拟认定名单,现予公示。                        
                        
                            今年6月,我委启动2018年度省级示范家庭农场遴选认定工作。经家庭农场自愿申报、各地审核推荐、省级综合核评,确定了2018年度省级示范家庭农场拟认定名单,现予公示。
公示时间为9月5日至11日。公示期间,如有异议,请与省农委农经处联系。反映问题须客观真实、实事求是,反映人需用真实姓名并提供联系方式。
联系电话:025-86263972,86263912(传真)
联系地址:南京市龙江小区月光广场8号2001室
邮政编码:210036
电子邮箱:snwnjcliuting@163.com
附件:2018年度省级示范家庭农场拟认定名单
江苏省农业委员会
2018年9月4日
附件:
2018年度省级示范家庭农场拟认定名单
 
	
		
 
 
                        
                        
                        
                        
                        
                    公示时间为9月5日至11日。公示期间,如有异议,请与省农委农经处联系。反映问题须客观真实、实事求是,反映人需用真实姓名并提供联系方式。
联系电话:025-86263972,86263912(传真)
联系地址:南京市龙江小区月光广场8号2001室
邮政编码:210036
电子邮箱:snwnjcliuting@163.com
附件:2018年度省级示范家庭农场拟认定名单
江苏省农业委员会
2018年9月4日
附件:
2018年度省级示范家庭农场拟认定名单
| 序号 | 农场名称 | 农场主姓名 | 产业类型 | 
| 1 | 南京市浦口区胜章家庭农场 | 赵胜章 | 园艺 | 
| 2 | 南京市江宁区庆洲家庭农场 | 赵庆洲 | 粮食 | 
| 3 | 南京市江宁区森汇农业种植家庭农场 | 王胜民 | 园艺 | 
| 4 | 南京市江宁区鹏鹏谷物种植家庭农场 | 夏智财 | 种养 | 
| 5 | 南京市江宁区喻林明蔬菜种植家庭农场 | 喻林明 | 粮食 | 
| 6 | 南京市浦口区胡守兴家庭农场 | 胡守兴 | 园艺 | 
| 7 | 南京市浦口区伯江家庭农场 | 丁伯江 | 园艺 | 
| 8 | 南京市浦口区宁兰家庭农场 | 肖庆宁 | 园艺 | 
| 9 | 南京市浦口区福地家庭农场 | 邹福弟 | 水产 | 
| 10 | 南京市六合区丹田家庭农场 | 陈文丹 | 种养 | 
| 11 | 南京市六合区琨记家庭农场 | 侯宗坤 | 粮食 | 
| 12 | 南京市六合区兆宏家庭农场 | 夏兆宏 | 粮食 | 
| 13 | 南京市六合区姚忠明家庭农场 | 姚忠明 | 种养 | 
| 14 | 南京市六合区仓满家庭农场 | 许庆胜 | 种养 | 
| 15 | 南京市溧水区阿宝家庭农场 | 仲阿宝 | 粮食 | 
| 16 | 南京市溧水区富旺家庭农场 | 黄 莹 | 园艺 | 
| 17 | 南京市溧水区昌诚家庭农场 | 濮存葆 | 粮食 | 
| 18 | 南京市溧水区腾龙家庭农场 | 杨春春 | 园艺 | 
| 19 | 南京市溧水区正芳家庭农场 | 李建兵 | 园艺 | 
| 20 | 南京市高淳区谷友田水产养殖家庭农场 | 谷友田 | 种养 | 
| 21 | 南京市高淳区杨良金水稻种植家庭农场 | 杨良金 | 粮食 | 
| 22 | 江阴市周庄常根家庭农场 | 孙常根 | 园艺 | 
| 23 | 江阴市祝塘业勤家庭农场 | 戴勤兰 | 园艺 | 
| 24 | 江阴市南闸建荣家庭农场 | 陆建荣 | 粮食 | 
| 25 | 江阴市璜土华彩家庭农场 | 董国强 | 种养 | 
| 26 | 宜兴市百果园生态种养家庭农场 | 罗鸿星 | 园艺 | 
| 27 | 宜兴市深洞茶树种植家庭农场 | 宗牧军 | 园艺 | 
| 28 | 宜兴市钱忠果蔬家庭农场 | 钱 忠 | 园艺 | 
| 29 | 宜兴市屠氏生态种养家庭农场 | 屠俊福 | 园艺 | 
| 30 | 宜兴市晓月家庭农场 | 蒋玉仙 | 种养 | 
| 31 | 宜兴市明秀生态种养家庭农场 | 谢秀华 | 园艺 | 
| 32 | 锡山区俊杨家庭农场 | 余俊生 | 园艺 | 
| 33 | 锡山区春风家庭农场 | 华 平 | 园艺 | 
| 34 | 锡山区许许开心家庭农场 | 许红芳 | 园艺 | 
| 35 | 无锡市果多多家庭农场 | 吴晓波 | 园艺 | 
| 36 | 无锡市新美家庭农场 | 孙新学 | 园艺 | 
| 37 | 滨湖区红高亮家庭农场 | 吴燕萍 | 园艺 | 
| 38 | 丰县瑞农果蔬种植家庭农场 | 李校忠 | 园艺 | 
| 39 | 丰县龙地果蔬种植家庭农场 | 陈翠侠 | 园艺 | 
| 40 | 丰县朱氏粮丰种植家庭农场 | 朱守华 | 粮食 | 
| 41 | 丰县金利蔬菜种植家庭农场 | 朱从宣 | 粮食 | 
| 42 | 沛县本祥家庭农场 | 秦本祥 | 粮食 | 
| 43 | 沛县合和种植家庭农场 | 吴中苏 | 粮食 | 
| 44 | 沛县成果蔬菜种植家庭农场 | 赵德军 | 园艺 | 
| 45 | 江苏沛润种植家庭农场 | 张兴甲 | 种养 | 
| 46 | 沛县金满仓家庭农场 | 孔祥合 | 粮食 | 
| 47 | 睢宁县庆安镇梅香家庭农场 | 韩二冬 | 粮食 | 
| 48 | 睢宁县金城街道顺发家庭农场 | 魏本海 | 种养 | 
| 49 | 睢宁县润新鑫家庭农场 | 梁光辉 | 粮食 | 
| 50 | 睢宁县晓楚家庭农场 | 张小楚 | 种养 | 
| 51 | 睢宁县王集镇香兰谷物种植家庭农场 | 杨香兰 | 粮食 | 
| 52 | 邳州市鑫源猕猴桃种植家庭农场 | 曹一跃 | 园艺 | 
| 53 | 邳州市顺利家庭农场 | 郭 刚 | 粮食 | 
| 54 | 邳州市庆平谷物种植家庭农场 | 余庆平 | 粮食 | 
| 55 | 邳州市老赵家庭农场 | 魏 武 | 粮食 | 
| 56 | 邳州市山里人家庭农场 | 王天意 | 园艺 | 
| 57 | 邳州市淑娟家庭农场 | 宋彦军 | 园艺 | 
| 58 | 新沂市蜜满园家庭农场 | 葛 强 | 园艺 | 
| 59 | 新沂市时集镇福泽园果蔬家庭农场 | 唐风龙 | 种养 | 
| 60 | 新沂市丁山家庭农场 | 丁 山 | 种养 | 
| 61 | 新沂市窑湾镇英龙花卉家庭农场 | 陆应龙 | 园艺 | 
| 62 | 新沂市双塘镇夏冷云葡萄家庭农场 | 夏冷云 | 园艺 | 
| 63 | 新沂市王刚家庭农场 | 王 刚 | 种养 | 
| 64 | 新沂市时集镇以宝谷物家庭农场 | 吴以宝 | 粮食 | 
| 65 | 新沂市青青果园家庭农场 | 孙 健 | 园艺 | 
| 66 | 铜山区泽宇家庭农场 | 武克龙 | 粮食 | 
| 67 | 铜山区李兰家庭农场 | 李 兰 | 粮食 | 
| 68 | 铜山区月牙河谷物家庭农场 | 李瑞英 | 粮食 | 
| 69 | 铜山区春丽果蔬家庭农场 | 薛 丽 | 园艺 | 
| 70 | 铜山区含盛谷物家庭农场 | 张含成 | 粮食 | 
| 71 | 铜山区一夜茸家庭农场 | 张闪堂 | 园艺 | 
| 72 | 徐州市贾汪区龙宇种植家庭农场 | 鹿守侠 | 粮食 | 
| 73 | 徐州市贾汪区紫庄镇鹿加种植家庭农场 | 鹿 超 | 园艺 | 
| 74 | 徐州市贾汪区御食园种植家庭农场 | 单建国 | 粮食 | 
| 75 | 徐州市贾汪区方刚种植家庭农场 | 郭方刚 | 粮食 | 
| 76 | 溧阳市南渡乐普粮食种植家庭农场 | 李 震 | 粮食 | 
| 77 | 溧阳市别桥绿茵茵谷物种植家庭农场 | 吕国宣 | 粮食 | 
| 78 | 武进区前黄沈记家庭农场 | 沈 阳 | 粮食 | 
| 79 | 武进区横山桥鼎盛家庭农场 | 钱美芳 | 粮食 | 
| 80 | 新北区春江丁桂华家庭农场 | 丁桂华 | 种养 | 
| 81 | 张家港市手拉手家庭农场有限公司 | 朱金龙 | 园艺 | 
| 82 | 张家港市南丰绿缘家庭农场 | 陆伟中 | 粮食 | 
| 83 | 张家港市卓航家庭农场 | 季玉珍 | 粮食 | 
| 84 | 张家港市丰泰家庭农场 | 司国峰 | 粮食 | 
| 85 | 张家港市禾丰家庭农场 | 陆剑刚 | 粮食 | 
| 86 | 张家港市禾盛家庭农场 | 缪 红 | 粮食 | 
| 87 | 常熟市海虞镇忠良家庭农场 | 陶忠良 | 粮食 | 
| 88 | 常熟市敬业家庭农场 | 张玉芳 | 园艺 | 
| 89 | 常熟市尚湖镇和美家庭农场 | 周建忠 | 粮食 | 
| 90 | 太仓郝太粮食种植家庭农场 | 郝爱芹 | 种养 | 
| 91 | 太仓福田家庭农场 | 陶煜东 | 种养 | 
| 92 | 吴江区震泽镇瑞粒家庭农场 | 沈财林 | 粮食 | 
| 93 | 苏州燕江春家庭农场有限公司 | 殷燕春 | 园艺 | 
| 94 | 吴中区东山苏夫家庭农场 | 徐爱国 | 园艺 | 
| 95 | 苏州四季禾盛家庭农场有限公司 | 沈燕萍 | 种养 | 
| 96 | 相城区阳澄湖欢乐家庭农场 | 干 剑 | 水产 | 
| 97 | 高新区通安谷韵水稻种植家庭农场 | 王惠康 | 粮食 | 
| 98 | 海安永安家庭农场 | 许兴霞 | 种养 | 
| 99 | 海安国梅家庭农场 | 濮存国 | 粮食 | 
| 100 | 海安素琴水稻种植家庭农场 | 陈长林 | 粮食 | 
| 101 | 海安长垎家庭农场 | 崔世松 | 粮食 | 
| 102 | 海安永丰家庭农场 | 马永怀 | 粮食 | 
| 103 | 如皋市丁堰镇建峰家庭农场 | 刘建锋 | 粮食 | 
| 104 | 如皋市吉春家庭农场 | 赵吉春 | 种养 | 
| 105 | 如皋市耕绿家庭农场 | 邹登良 | 园艺 | 
| 106 | 如皋市文彩家庭农场 | 罗文彩 | 园艺 | 
| 107 | 如皋市富民水产养殖家庭农场 | 仲继梅 | 水产 | 
| 108 | 如东鑫丰粮食种植家庭农场 | 张 峰 | 粮食 | 
| 109 | 如东建霞家庭农场 | 朱建霞 | 粮食 | 
| 110 | 如东县华程家庭农场 | 徐新华 | 粮食 | 
| 111 | 如东利慧家庭农场 | 冯 慧 | 粮食 | 
| 112 | 海门市旺浩家庭农场 | 邢 健 | 园艺 | 
| 113 | 海门市常乐镇春华家庭农场 | 陆春华 | 园艺 | 
| 114 | 海门市四甲镇雪堂家庭农场 | 成雪堂 | 粮食 | 
| 115 | 启东市九久家庭农场 | 汤小九 | 园艺 | 
| 116 | 启东市春生谷物种植家庭农场 | 施介生 | 粮食 | 
| 117 | 启东市宗羲家庭农场 | 蔡春辉 | 粮食 | 
| 118 | 启东市张小妹家庭农场 | 张小妹 | 粮食 | 
| 119 | 启东市星生代家庭农场 | 吴 昊 | 粮食 | 
| 120 | 通州区骑岸镇丫丫家庭农场 | 祁艳均 | 粮食 | 
| 121 | 通州区金沙镇御润家庭农场 | 王竹青 | 种养 | 
| 122 | 通州区骑岸镇戏渡家庭农场 | 张育华 | 粮食 | 
| 123 | 通州区石港镇粮满囤家庭农场 | 卞红林 | 粮食 | 
| 124 | 通州区石港镇佳磊粮食种植家庭农场 | 张 建 | 粮食 | 
| 125 | 通州湾示范区老兵情怀家庭农场 | 季 华 | 园艺 | 
| 126 | 东海县白塔埠镇天然家庭农场 | 朱艳梅 | 种养 | 
| 127 | 东海县房山镇前杨种植家庭农场 | 唐玉军 | 种养 | 
| 128 | 东海县平明镇田旺种植家庭农场 | 李秀田 | 粮食 | 
| 129 | 东海县双店镇印象双店家庭农场 | 陈徐霞 | 种养 | 
| 130 | 灌云大丰收稻麦种植家庭农场 | 赵红娟 | 粮食 | 
| 131 | 灌云俊达稻麦种植家庭农场 | 陈广兵 | 粮食 | 
| 132 | 灌云县朱必栋稻麦种植家庭农场 | 朱必栋 | 粮食 | 
| 133 | 灌云单庄果蔬种植家庭农场 | 单维浪 | 园艺 | 
| 134 | 灌南县嘉跃家庭农场 | 钱洪彦 | 粮食 | 
| 135 | 灌南县盐西家庭农场 | 孟 春 | 粮食 | 
| 136 | 灌南县祥娣家庭农场 | 于祥娣 | 粮食 | 
| 137 | 连云港市赣榆区兴山家庭农场 | 姜晓东 | 种养 | 
| 138 | 赣榆区宋庄镇祥云种植家庭农场 | 孟宪杰 | 粮食 | 
| 139 | 赣榆区班庄镇金泰亚果蔬种植家庭农场 | 闫朝运 | 园艺 | 
| 140 | 赣榆区沙河镇传奎草莓种植农场 | 孙传奎 | 园艺 | 
| 141 | 连云港市兴丰家庭农场 | 温学亮 | 种养 | 
| 142 | 连云港市达丰源家庭农场 | 徐 君 | 粮食 | 
| 143 | 连云港市正翔家庭农场 | 卞 翔 | 种养 | 
| 144 | 清浦区李月水稻种植家庭农场 | 李向忠 | 粮食 | 
| 145 | 淮阴区罗三种养家庭农场 | 罗前兵 | 种养 | 
| 146 | 淮阴区古寨乡邹胜家庭农场 | 邹 胜 | 粮食 | 
| 147 | 淮阴区文英种植家庭农场 | 张文英 | 种养 | 
| 148 | 淮安市淮安区秋香家庭农场 | 潘国标 | 粮食 | 
| 149 | 淮安市淮安区和田家庭农场 | 刘吉班 | 粮食 | 
| 150 | 洪泽县万功家庭农场 | 徐万功 | 粮食 | 
| 151 | 洪泽县东双沟镇庆华家庭农场 | 严 彪 | 粮食 | 
| 152 | 洪泽县辉琴家庭农场 | 万三芹 | 粮食 | 
| 153 | 洪泽县蒋坝镇成付家庭农场 | 丁成付 | 粮食 | 
| 154 | 涟水县祥农家庭农场 | 高子祥 | 园艺 | 
| 155 | 盱眙迦南核桃种植家庭农场 | 张启强 | 园艺 | 
| 156 | 盱眙盛大蔬菜种植家庭农场 | 孙 盛 | 粮食 | 
| 157 | 盱眙玉龙山谷物种植家庭农场 | 刘广振 | 种养 | 
| 158 | 金湖县永悦家庭农场 | 秦永宏 | 粮食 | 
| 159 | 金湖县爱东粮食种植家庭农场 | 汤顺林 | 粮食 | 
| 160 | 金湖县贵荣稻麦种植家庭农场 | 李后俊 | 粮食 | 
| 161 | 金湖县润宇粮食家庭农场 | 王治林 | 粮食 | 
| 162 | 金湖县玉兰生态家庭农场 | 陈方知 | 园艺 | 
| 163 | 淮阴区凌桥乡三堡村如刚谷物种植家庭农场 | 蔡如刚 | 粮食 | 
| 164 | 淮安市淮安区介楼家庭农场 | 林介楼 | 粮食 | 
| 165 | 金湖县鑫鑫稻麦种植家庭农场 | 朱明华 | 粮食 | 
| 166 | 涟水县昀润家庭农场 | 陈俊生 | 园艺 | 
| 167 | 盐都区楼王镇薛勇家庭农场 | 薛 勇 | 粮食 | 
| 168 | 盐都区学富镇碧水蓝天家庭农场 | 徐 旭 | 水产 | 
| 169 | 盐都区大冈镇佳盛家庭农场 | 胥加祥 | 粮食 | 
| 170 | 盐都区楼王镇勇权家庭农场 | 王大华 | 粮食 | 
| 171 | 亭湖区盐东镇佳璐家庭农场 | 陈 伟 | 粮食 | 
| 172 | 亭湖区城北王玉兰农场 | 王玉兰 | 种养 | 
| 173 | 盐城市孟红军家庭农场有限公司 | 孟红军 | 粮食 | 
| 174 | 亭湖区龙轩家庭农场有限公司 | 彭书清 | 园艺 | 
| 175 | 大丰区奚国保家庭农场 | 奚国保 | 粮食 | 
| 176 | 大丰区丰顺谷物种植家庭农场 | 王 顺 | 粮食 | 
| 177 | 大丰区西团永生家庭农场 | 季永生 | 粮食 | 
| 178 | 东台市学华瓜果蔬菜种植家庭农场 | 王学华 | 园艺 | 
| 179 | 东台市时堰镇董延海粮食种植家庭农场 | 董延海 | 粮食 | 
| 180 | 东台市梁垛镇德兴润粮食种植家庭农场 | 朱松平 | 粮食 | 
| 181 | 东台市富安镇广丰粮食种植家庭农场 | 何 进 | 粮食 | 
| 182 | 东台市安丰镇朱静粮食种植家庭农场 | 朱 静 | 粮食 | 
| 183 | 东台市五烈镇李扬粮食种植家庭农场 | 李春勇 | 粮食 | 
| 184 | 响水县农富家庭农场 | 刘学标 | 其他 | 
| 185 | 响水县南河镇中友家庭农场 | 王耀亮 | 粮食 | 
| 186 | 阜宁县古河镇兴洋家庭农场 | 韦兴洋 | 粮食 | 
| 187 | 阜宁县善养家庭农场 | 孙 俊 | 水产 | 
| 188 | 建湖县沿河镇开红稻麦家庭农场 | 朱开红 | 粮食 | 
| 189 | 建湖县永丰粮食家庭农场 | 吴昌友 | 粮食 | 
| 190 | 射阳县华扬家庭农场 | 胡翠华 | 粮食 | 
| 191 | 射阳县海通镇众诚家庭农场 | 于广涛 | 粮食 | 
| 192 | 射阳县千秋镇建兵玫瑰种植家庭农场 | 黄建兵 | 园艺 | 
| 193 | 射阳县黄沙港镇陈荣刚家庭农场 | 陈荣刚 | 粮食 | 
| 194 | 射阳县陈洋唐五谷物种植家庭农场 | 唐修明 | 粮食 | 
| 195 | 滨海县五汛镇双洼水产养殖家庭农场 | 臧正兵 | 水产 | 
| 196 | 滨海县滨淮镇汉林葡萄种植家庭农场 | 毛汉林 | 园艺 | 
| 197 | 宝应县利祥粮食种植家庭农场 | 荣桂祥 | 粮食 | 
| 198 | 宝应县东华果树种植家庭农场 | 朱晓东 | 园艺 | 
| 199 | 宝应县射阳湖镇油坊村兴油麦稻种植家庭农场 | 胡安和 | 粮食 | 
| 200 | 宝应县宝之杰粮食种植家庭农场 | 吴宝杰 | 粮食 | 
| 201 | 宝应县夏集镇章忠粮食种植家庭农场 | 章 忠 | 粮食 | 
| 202 | 宝应县望直港镇曾俊粮食种植家庭农场 | 曾 俊 | 粮食 | 
| 203 | 高邮鑫潮生态家庭农场 | 郭明潮 | 种养 | 
| 204 | 高邮市老家味道家庭农场 | 张仁宝 | 种养 | 
| 205 | 高邮市鹏飞家庭农场 | 钱爱丽 | 粮食 | 
| 206 | 高邮市喜迎临门家庭农场 | 孙迎贵 | 粮食 | 
| 207 | 高邮市新祥家庭农场 | 裴新祥 | 粮食 | 
| 208 | 高邮市界首镇顺心家庭农场 | 郭 萍 | 粮食 | 
| 209 | 仪征市姚家岭种养殖生态家庭农场 | 姚玉祥 | 种养 | 
| 210 | 仪征市精逸家庭农场 | 戴万晶 | 种养 | 
| 211 | 仪征市云梅谷物种植家庭农场 | 张咏梅 | 粮食 | 
| 212 | 仪征市新集镇兰途家庭农场 | 张兆兰 | 种养 | 
| 213 | 仪征市马集镇伟泽家庭农场 | 周福军 | 种养 | 
| 214 | 仪征市龙河湾家庭农场 | 赵志兵 | 粮食 | 
| 215 | 扬州恒大农产品种植家庭农场 | 魏有锁 | 粮食 | 
| 216 | 江都区庆丰蔬果农产品种植家庭农场 | 张 霞 | 园艺 | 
| 217 | 江都区翟军粮食种植家庭农场 | 翟 军 | 粮食 | 
| 218 | 扬州市江都区在平家庭农场 | 侯在平 | 粮食 | 
| 219 | 扬州市天福家庭农场 | 沈云霞 | 粮食 | 
| 220 | 邗江区金三角玉明家庭农场 | 张玉明 | 种养 | 
| 221 | 邗江区公道汉刚家庭农场 | 陈汉刚 | 粮食 | 
| 222 | 广陵区李典镇祥月家庭农场 | 陈 星 | 粮食 | 
| 223 | 句容市白兔镇双丰家庭农场 | 包美香 | 种养 | 
| 224 | 句容市茅山风景区句曲山隐家庭农场 | 成 蓉 | 园艺 | 
| 225 | 句容市华阳镇山本家庭农场 | 万鹏飞 | 种养 | 
| 226 | 句容市郭庄镇丰伟家庭农场 | 王 伟 | 种养 | 
| 227 | 丹阳市陵口镇晶晶家庭农场 | 袁生军 | 粮食 | 
| 228 | 丹阳市珥陵镇阳光建家庭农场 | 史建国 | 粮食 | 
| 229 | 丹阳市延陵镇韦国家庭农场 | 韦 国 | 粮食 | 
| 230 | 丹阳市云阳镇明二家庭农场 | 庄明二 | 粮食 | 
| 231 | 扬中市润福家庭农场 | 孙纪福 | 园艺 | 
| 232 | 扬中市拥民家庭农场 | 朱拥民 | 种养 | 
| 233 | 扬中市八桥镇刚强家庭农场 | 孙海周 | 粮食 | 
| 234 | 丹徒区上党春梅茶叶种植家庭农场 | 朱 凯 | 园艺 | 
| 235 | 丹徒区荣炳沁华苗木种植家庭农场 | 王秀华 | 园艺 | 
| 236 | 丹徒区宝堰小平水稻种植家庭农场 | 史小平 | 粮食 | 
| 237 | 丹徒区上党久耘粮食种植家庭农场 | 谢雪忠 | 种养 | 
| 238 | 丹徒区上党尚山诺水果树种植家庭农场 | 黄罗华 | 种养 | 
| 239 | 镇江新区姚桥赋斌家庭农场 | 吴建云 | 种养 | 
| 240 | 海陵区马喜家庭农场 | 朱马喜 | 粮食 | 
| 241 | 泰州市高港区光普家庭农场 | 曹光普 | 粮食 | 
| 242 | 姜堰区凤居粮食种植家庭农场 | 徐凤居 | 粮食 | 
| 243 | 姜堰区桥头镇社民养殖家庭农场 | 姜社民 | 畜牧 | 
| 244 | 姜堰区好璐璐粮食种植家庭农场 | 刘有忠 | 种养 | 
| 245 | 泰兴市国生家庭农场 | 潘国生 | 粮食 | 
| 246 | 泰兴市为民家庭农场 | 叶兴桥 | 粮食 | 
| 247 | 泰兴市碗老大家庭农场 | 凌 英 | 粮食 | 
| 248 | 泰兴市玉芳家庭农场 | 徐玉芳 | 粮食 | 
| 249 | 泰兴市新圩家庭农场 | 赵 进 | 种养 | 
| 250 | 兴化市兴香葡萄种植家庭农场 | 朱巧香 | 园艺 | 
| 251 | 兴化市宪海粮食种植家庭农场 | 王宪海 | 粮食 | 
| 252 | 兴化市爱农粮食种植家庭农场 | 孙文芹 | 粮食 | 
| 253 | 兴化市远大粮食种植家庭农场 | 周庆光 | 种养 | 
| 254 | 兴化市缸顾乡紫藤轩果蔬种植家庭农场 | 沈翠英 | 园艺 | 
| 255 | 兴化市建新种植家庭农场 | 葛新建 | 粮食 | 
| 256 | 兴化市戴南镇田园粮食种植家庭农场 | 陈坫云 | 粮食 | 
| 257 | 兴化市金杰粮食种植家庭农场 | 王金杰 | 粮食 | 
| 258 | 兴化市楚云粮食种植家庭农场 | 郏秋云 | 粮食 | 
| 259 | 兴化市兴开粮食种植家庭农场 | 王开银 | 粮食 | 
| 260 | 沭阳县万匹乡银霞蔬菜种植家庭农场 | 李成银 | 园艺 | 
| 261 | 沭阳县耿圩镇松子多肉植物家庭农场 | 徐学松 | 园艺 | 
| 262 | 沭阳县青伊湖农场陈军粮食种植家庭农场 | 陈 军 | 粮食 | 
| 263 | 沭阳县胡集镇王兵瓜蒌种植家庭农场 | 王 兵 | 园艺 | 
| 264 | 沭阳县陇集镇刘立双粮食种植家庭农场 | 刘立双 | 粮食 | 
| 265 | 沭阳县陇集镇李卫涛粮食种植家庭农场 | 李卫涛 | 粮食 | 
| 266 | 沭阳县七雄街道春暖花开花木种植家庭农场 | 孙丽艳 | 园艺 | 
| 267 | 沭阳县颜集镇周业柱花木种植家庭农场 | 周业柱 | 园艺 | 
| 268 | 沭阳县西圩乡孙思家庭农场 | 孙 思 | 园艺 | 
| 269 | 沭阳县龙庙镇苏丰粮食种植家庭农场 | 王延军 | 粮食 | 
| 270 | 泗阳县煜康粮食种植家庭农场 | 许祥和 | 粮食 | 
| 271 | 泗阳惠丰粮食种植家庭农场 | 李雪峰 | 粮食 | 
| 272 | 泗阳县三庄高峰家庭农场 | 高 峰 | 粮食 | 
| 273 | 泗阳县强民家庭农场 | 樊正强 | 粮食 | 
| 274 | 泗阳县来安红苹果果蔬种植家庭农场 | 赵苏凤 | 种养 | 
| 275 | 泗阳县农丰果树种植家庭农场 | 薛家聪 | 种养 | 
| 276 | 泗洪县刘氏粮食种植家庭农场 | 刘素军 | 粮食 | 
| 277 | 泗洪县仁瀚家庭农场 | 张美亚 | 粮食 | 
| 278 | 泗洪县梅花镇赫林家庭农场 | 孟巍巍 | 粮食 | 
| 279 | 泗洪县王绍军家庭农场 | 王绍军 | 粮食 | 
| 280 | 泗洪县玉轩家庭农场 | 冯 超 | 粮食 | 
| 281 | 泗洪县万强家庭农场 | 魏万强 | 水产 | 
| 282 | 泗洪县梅花镇然锋葡萄种植家庭农场 | 徐 威 | 园艺 | 
| 283 | 泗洪县归仁镇曹超达花卉种植家庭农场 | 曹超达 | 园艺 | 
| 284 | 泗洪县徐荣权家庭农场 | 徐荣权 | 粮食 | 
| 285 | 泗洪县董家樱桃种植家庭农场 | 董 要 | 园艺 | 
| 286 | 泗洪县孙园镇张塘谷物种植家庭农场 | 刘 海 | 粮食 | 
| 287 | 泗洪县梅花镇许银莲藕种植家庭农场 | 许 银 | 种养 | 
| 288 | 宿豫区欢乐水产家庭农场 | 许传玲 | 水产 | 
| 289 | 宿豫区庄稼汉家庭农场 | 张学志 | 粮食 | 
| 290 | 宿豫区绿丰蔬菜种植家庭农场 | 朱 超 | 园艺 | 
| 291 | 宿城区守旭家庭农场 | 吴守旭 | 园艺 | 
| 292 | 宿城区蔡集镇张克启谷物种植家庭农场 | 张克启 | 粮食 | 
| 293 | 宿城区凯硕家庭农场 | 方春玲 | 粮食 | 
| 294 | 宿城区力光启家庭农场 | 力光启 | 粮食 | 
 
  
                             
                                          